Puy-de-Dôme · historique météo

Historique météo La Chapelle-sur-Usson

Température moyenne à La Chapelle-sur-Usson : 20°C, soit +0.9°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à La Chapelle-sur-Usson : 20°C, soit +0.9°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à La Chapelle-sur-Usson : 26.5°C, soit +0.7°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à La Chapelle-sur-Usson : 4.8mm, soit -30.2mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à La Chapelle-sur-Usson : 6.6km/h, soit +0.6km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à La Chapelle-sur-Usson : 52.2%, soit -13% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-074.6 °C22.6 °C13.9 °C0 mm4.3 km/h70 %
2026-06-0810.8 °C21.4 °C16.3 °C1.1 mm6.5 km/h72 %
2026-06-097.3 °C15 °C11.1 °C0 mm5.8 km/h74 %
2026-06-104.4 °C15.1 °C9.9 °C0 mm5.4 km/h69 %
2026-06-115.1 °C17 °C11.8 °C0 mm5.4 km/h66 %
2026-06-125.9 °C21.4 °C15 °C0 mm5.4 km/h69 %
2026-06-1311.4 °C24.8 °C18.9 °C0 mm6.8 km/h53 %
2026-06-1414.6 °C23.9 °C19.2 °C0 mm7.9 km/h42 %
2026-06-159.4 °C24 °C18.3 °C0 mm7.2 km/h41 %
2026-06-169.6 °C28.4 °C20.2 °C0 mm5 km/h44 %
2026-06-1711.7 °C29.7 °C21.4 °C0 mm3.6 km/h54 %
2026-06-1815.8 °C30.9 °C22.9 °C0 mm5 km/h49 %
2026-06-1914.1 °C29.1 °C21.7 °C0 mm7.9 km/h40 %
2026-06-2013 °C31.7 °C23.3 °C0 mm6.5 km/h41 %
2026-06-2115.8 °C34.1 °C25.3 °C0.1 mm6.1 km/h35 %
2026-06-2217.1 °C33.3 °C26.2 °C0 mm5 km/h38 %
2026-06-2317.1 °C32.5 °C25.9 °C0 mm5.8 km/h38 %
2026-06-2417.2 °C31.8 °C25.3 °C0.7 mm5.8 km/h48 %
2026-06-2516.7 °C32.3 °C25.3 °C0 mm6.8 km/h45 %
2026-06-2616.8 °C33.9 °C26.3 °C0 mm6.5 km/h35 %
2026-06-2720 °C33 °C26.6 °C0 mm10.1 km/h31 %
2026-06-2816.5 °C31.7 °C23.5 °C2.9 mm6.8 km/h51 %
2026-06-2911.9 °C24.4 °C18.3 °C0 mm6.5 km/h81 %
2026-06-3012.7 °C26.9 °C20.2 °C0 mm5 km/h65 %
2026-07-0112.2 °C22.2 °C17.4 °C0 mm8.6 km/h62 %
2026-07-0210.4 °C22.4 °C16.9 °C0 mm9.7 km/h64 %
2026-07-0313.9 °C23.5 °C18.1 °C0 mm8.3 km/h63 %
2026-07-0413.7 °C25.6 °C19.7 °C0 mm9.4 km/h38 %
2026-07-0514.9 °C26.9 °C21.4 °C0 mm7.9 km/h37 %
2026-07-06