Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2024 : 14,2 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Finistère · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station ST-SEGAL S A · 42,1 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
30 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
28 moy. déclarées · 2 moy. reconstruites depuis les minimales et maximales| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2024 | 9 °C | 19,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 nov 2024 | 10,8 °C | 14,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 nov 2024 | 8,6 °C | 9,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 nov 2024 | 7,6 °C | 16,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 nov 2024 | 10,6 °C | 15,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 nov 2024 | 11,8 °C | 16,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 nov 2024 | 9,3 °C | 17,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 nov 2024 | 8,2 °C | 13,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 nov 2024 | 10,7 °C | 17 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 nov 2024 | 10,5 °C | 17 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 nov 2024 | 5,2 °C | 14,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 nov 2024 | 5,6 °C | 13,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 nov 2024 | 6,8 °C | 11,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 nov 2024 | 4,2 °C | 12,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 nov 2024 | 2,5 °C | 11,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 nov 2024 | 6,9 °C | 11,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 17 nov 2024 | 8,5 °C | 13 °C | Maximale sous 30 °C |
| 18 nov 2024 | 6,8 °C | 13,4 °C | Maximale sous 30 °C |
| 19 nov 2024 | 8,8 °C | 13,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 20 nov 2024 | 3,2 °C | 9,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 21 nov 2024 | 2,9 °C | 12,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 22 nov 2024 | -0,9 °C | 11,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 23 nov 2024 | 4 °C | 19 °C | Maximale sous 30 °C |
| 24 nov 2024 | 14,7 °C | 18,9 °C | Maximale sous 30 °C |
| 25 nov 2024 | 8,7 °C | 13,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 26 nov 2024 | 5,8 °C | 14,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 27 nov 2024 | 9,9 °C | 14,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 28 nov 2024 | 8,5 °C | 12,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 29 nov 2024 | 10,8 °C | 13,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 30 nov 2024 | 12,4 °C | 14,7 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale30/30 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 novembre 2024 | 19,2 °C |
| 02 novembre 2024 | 14,5 °C |
| 03 novembre 2024 | 9,9 °C |
| 04 novembre 2024 | 16,7 °C |
| 05 novembre 2024 | 15,7 °C |
| 06 novembre 2024 | 16,7 °C |
| 07 novembre 2024 | 17,3 °C |
| 08 novembre 2024 | 13,3 °C |
| 09 novembre 2024 | 17 °C |
| 10 novembre 2024 | 17 °C |
| 11 novembre 2024 | 14,2 °C |
| 12 novembre 2024 | 13,5 °C |
| 13 novembre 2024 | 11,6 °C |
| 14 novembre 2024 | 12,3 °C |
| 15 novembre 2024 | 11,2 °C |
| 16 novembre 2024 | 11,5 °C |
| 17 novembre 2024 | 13 °C |
| 18 novembre 2024 | 13,4 °C |
| 19 novembre 2024 | 13,5 °C |
| 20 novembre 2024 | 9,2 °C |
| 21 novembre 2024 | 12,5 °C |
| 22 novembre 2024 | 11,5 °C |
| 23 novembre 2024 | 19 °C |
| 24 novembre 2024 | 18,9 °C |
| 25 novembre 2024 | 13,1 °C |
| 26 novembre 2024 | 14,6 °C |
| 27 novembre 2024 | 14,3 °C |
| 28 novembre 2024 | 12,7 °C |
| 29 novembre 2024 | 13,8 °C |
| 30 novembre 2024 | 14,7 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.