Polynésie française · historique météo

Historique météo Gambier

Température moyenne à Gambier : 22.1°C, soit -0.5°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Gambier : 22.1°C, soit -0.5°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à Gambier : 24.5°C, soit -0.4°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à Gambier : 48.1mm, soit -194.5mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à Gambier : 11km/h, soit -1.7km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à Gambier : 75.6%, soit -10.9% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0718.2 °C23.2 °C20.6 °C1.8 mm16.9 km/h80 %
2026-06-0820.3 °C22.6 °C21.2 °C0 mm17.3 km/h67 %
2026-06-0920.3 °C22.7 °C21.4 °C0 mm9.7 km/h63 %
2026-06-1020.1 °C24.4 °C22.4 °C0.4 mm10.8 km/h68 %
2026-06-1121.3 °C25.5 °C23.2 °C0 mm12.2 km/h73 %
2026-06-1222.2 °C26.4 °C23.8 °C0 mm17.6 km/h77 %
2026-06-1319.7 °C25.7 °C22.2 °C4.8 mm11.2 km/h87 %
2026-06-1419.7 °C23.6 °C21.2 °C10.3 mm6.5 km/h74 %
2026-06-1518.5 °C22.1 °C20.3 °C1.6 mm10.4 km/h73 %
2026-06-1618.9 °C22.8 °C20.2 °C0.2 mm16.2 km/h68 %
2026-06-1719.1 °C23.5 °C21.6 °C0 mm9.7 km/h69 %
2026-06-1820.8 °C23.6 °C22.1 °C0 mm14 km/h70 %
2026-06-1920.6 °C23.9 °C22.3 °C0.8 mm13.7 km/h71 %
2026-06-2021.4 °C24 °C22.3 °C0 mm13 km/h69 %
2026-06-2121 °C23.3 °C21.9 °C0 mm13.3 km/h66 %
2026-06-2219.7 °C25 °C21.6 °C1.6 mm8.3 km/h74 %
2026-06-2320.1 °C24.6 °C22 °C0.2 mm9.7 km/h69 %
2026-06-2420 °C25.1 °C22.3 °C0.8 mm9 km/h72 %
2026-06-2519.6 °C25 °C22.3 °C0.2 mm8.3 km/h75 %
2026-06-2620 °C25.3 °C22.1 °C0 mm6.5 km/h73 %
2026-06-2720.3 °C25.7 °C22.5 °C5.8 mm9.7 km/h81 %
2026-06-2820.5 °C25.6 °C22.2 °C0 mm6.5 km/h84 %
2026-06-2919.9 °C25.2 °C22.5 °C2 mm7.6 km/h79 %
2026-06-3020.6 °C25.8 °C22.9 °C0.4 mm6.1 km/h85 %
2026-07-0120.6 °C25.3 °C22.8 °C0 mm7.6 km/h84 %
2026-07-0221.7 °C25.8 °C23.1 °C0.4 mm10.8 km/h86 %
2026-07-0320.6 °C26.3 °C22.8 °C0.2 mm10.1 km/h80 %
2026-07-0420.6 °C26.3 °C23.3 °C16 mm12.6 km/h84 %
2026-07-0518.4 °C23 °C21.2 °C0.6 mm14.4 km/h90 %
2026-07-06