Tarn · historique météo

Historique météo Fraissines

Température moyenne à Fraissines : 23.9°C, soit +0.8°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Fraissines : 23.9°C, soit +0.8°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Minimales et maximales

Température maximale à Fraissines : 30.5°C, soit +1.2°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Précipitations

Pluie à Fraissines : 6.2mm, soit -13.9mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Vent moyen

Vent moyen à Fraissines : 13.1km/h, soit +3.1km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Humidité

Humidité moyenne à Fraissines : 49.2%, soit -12% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0817.3 °C24.9 °C19.7 °C0 mm11.5 km/h67 %
2026-06-0912.2 °C20.7 °C15.5 °C0 mm13.3 km/h65 %
2026-06-109.4 °C18.9 °C13.9 °C0 mm14.4 km/h66 %
2026-06-119.3 °C20.5 °C15.2 °C0 mm13.7 km/h63 %
2026-06-1211.2 °C25.5 °C18.9 °C0 mm11.2 km/h61 %
2026-06-1314.7 °C30.8 °C23.3 °C0 mm9 km/h48 %
2026-06-1418 °C30.2 °C24.2 °C0 mm13 km/h34 %
2026-06-1517.4 °C30.6 °C24.4 °C0 mm10.4 km/h32 %
2026-06-1614.8 °C28.9 °C21.3 °C0 mm9 km/h68 %
2026-06-1717.4 °C33.3 °C26.3 °C0 mm6.8 km/h47 %
2026-06-1820.6 °C32.5 °C25.9 °C0 mm15.1 km/h39 %
2026-06-1919.1 °C31.4 °C24.6 °C0 mm17.6 km/h39 %
2026-06-2020.4 °C34.1 °C26.7 °C0 mm14 km/h35 %
2026-06-2121.7 °C35.3 °C28 °C0 mm14 km/h38 %
2026-06-2223.3 °C37.9 °C30.4 °C0 mm11.9 km/h34 %
2026-06-2322.3 °C38 °C30.8 °C0 mm8.6 km/h34 %
2026-06-2423.3 °C37.6 °C30.3 °C0 mm10.4 km/h37 %
2026-06-2522.6 °C34.1 °C27.7 °C0 mm20.5 km/h43 %
2026-06-2620.6 °C35.4 °C27.4 °C0 mm11.5 km/h45 %
2026-06-2722.2 °C35.2 °C28.1 °C0 mm17.3 km/h43 %
2026-06-2820.4 °C33 °C25.2 °C6 mm11.9 km/h61 %
2026-06-2917 °C28.1 °C21.5 °C0.2 mm11.5 km/h79 %
2026-06-3018.1 °C30.7 °C24.1 °C0 mm12.6 km/h62 %
2026-07-0115.4 °C25.7 °C20.4 °C0 mm19.1 km/h62 %
2026-07-0214.5 °C27.7 °C21.7 °C0 mm18.7 km/h52 %
2026-07-0316.7 °C29 °C22.8 °C0 mm16.2 km/h59 %
2026-07-0417.8 °C31.3 °C24.8 °C0 mm12.6 km/h35 %
2026-07-0517.1 °C33.3 °C26.5 °C0 mm11.2 km/h30 %
2026-07-06
2026-07-07