Deux-Sèvres · historique météo

Historique météo Chanteloup

Température moyenne à Chanteloup : 23.7°C, soit +1.7°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Chanteloup : 23.7°C, soit +1.7°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à Chanteloup : 32.1°C, soit +2.6°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à Chanteloup : 5mm, soit -13.2mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à Chanteloup : 7.4km/h, soit -0.5km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à Chanteloup : 54.8%, soit -7.8% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-076.3 °C24.1 °C16.6 °C0 mm5.8 km/h65 %
2026-06-0813.8 °C22.5 °C16.2 °C3 mm11.9 km/h75 %
2026-06-099.4 °C20.3 °C14.1 °C0.2 mm8.3 km/h72 %
2026-06-1010.5 °C22.1 °C15.1 °C0 mm9.7 km/h65 %
2026-06-116.2 °C23.6 °C15.7 °C0 mm8.6 km/h67 %
2026-06-1211 °C28.2 °C18.8 °C0.2 mm8.3 km/h73 %
2026-06-1310.9 °C32.2 °C22.3 °C0 mm4.7 km/h60 %
2026-06-1415 °C32.6 °C24.2 °C0 mm6.8 km/h47 %
2026-06-1515.6 °C35.2 °C25.5 °C0 mm6.5 km/h35 %
2026-06-1616.5 °C27 °C20.8 °C0 mm10.8 km/h74 %
2026-06-1711.8 °C33.6 °C24.1 °C0 mm5 km/h56 %
2026-06-1818.4 °C35.4 °C27.3 °C0 mm6.8 km/h48 %
2026-06-1917.1 °C32.8 °C25.1 °C0 mm7.9 km/h56 %
2026-06-2014.2 °C33.9 °C24.6 °C0 mm6.1 km/h62 %
2026-06-2117.2 °C39.3 °C30.2 °C0 mm4 km/h47 %
2026-06-2222.7 °C41.6 °C33.1 °C0 mm5 km/h36 %
2026-06-2324.6 °C42.8 °C32.7 °C0 mm4.3 km/h33 %
2026-06-2422.1 °C42.6 °C32.5 °C0 mm4.3 km/h35 %
2026-06-2523 °C39.8 °C31.4 °C1.4 mm7.9 km/h41 %
2026-06-2620.8 °C36.2 °C28 °C0 mm7.6 km/h59 %
2026-06-2721.2 °C37.4 °C28.1 °C0 mm8.3 km/h52 %
2026-06-2818.1 °C29.9 °C23 °C0.2 mm9 km/h65 %
2026-06-2914.5 °C29.6 °C21.7 °C0 mm7.9 km/h53 %
2026-06-3015.1 °C32 °C22.7 °C0 mm9 km/h54 %
2026-07-0114.1 °C27.6 °C20.3 °C0 mm10.4 km/h61 %
2026-07-0211.7 °C30.5 °C21.6 °C0 mm9.7 km/h65 %
2026-07-0316.1 °C30.3 °C23 °C0 mm7.2 km/h52 %
2026-07-0415.1 °C33.3 °C24.7 °C0 mm6.8 km/h34 %
2026-07-0514.9 °C34.3 °C25.2 °C0 mm7.2 km/h48 %
2026-07-06