Doubs · historique météo

Historique météo Chalèze

Température moyenne à Chalèze : 23.9°C, soit +1.1°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Chalèze : 23.9°C, soit +1.1°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Minimales et maximales

Température maximale à Chalèze : 30.7°C, soit +1.3°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Précipitations

Pluie à Chalèze : 19.3mm, soit -36.5mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Vent moyen

Vent moyen à Chalèze : 5.6km/h, soit -0.4km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Humidité

Humidité moyenne à Chalèze : 54.8%, soit -6.7% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-082026-07-07
Période actuelle2025Couverture 82 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-0810.1 °C25.6 °C18.2 °C1.2 mm6.1 km/h76 %
2026-06-0912.9 °C19.4 °C15.6 °C2.2 mm6.1 km/h71 %
2026-06-1010.8 °C17.4 °C13.2 °C2.6 mm5 km/h76 %
2026-06-117.8 °C20.1 °C15 °C0 mm4.7 km/h67 %
2026-06-1215.8 °C24.2 °C19 °C0 mm7.2 km/h63 %
2026-06-1312.6 °C28 °C21.2 °C0 mm5.4 km/h68 %
2026-06-1412.7 °C27.6 °C20.3 °C0 mm5.4 km/h55 %
2026-06-1510.8 °C26.3 °C19.7 °C0 mm4.7 km/h56 %
2026-06-1615.5 °C30.2 °C22.5 °C0 mm4.3 km/h53 %
2026-06-1714.7 °C31.6 °C24 °C0 mm4.3 km/h59 %
2026-06-1817.6 °C34.7 °C26.7 °C0 mm3.6 km/h53 %
2026-06-1918.4 °C34.1 °C26.4 °C0 mm5 km/h50 %
2026-06-2018.6 °C35.4 °C27.7 °C0 mm5 km/h42 %
2026-06-2118.7 °C36.8 °C28.2 °C0 mm3.2 km/h47 %
2026-06-2219.8 °C36.7 °C29 °C0 mm4.3 km/h45 %
2026-06-2321.1 °C36.7 °C29.2 °C0 mm5.4 km/h49 %
2026-06-2422.1 °C37.1 °C29.7 °C0 mm5.4 km/h48 %
2026-06-2522.3 °C38 °C30 °C0 mm4.7 km/h46 %
2026-06-2621.8 °C38 °C30.5 °C0 mm4.7 km/h45 %
2026-06-2722.2 °C39.1 °C31.6 °C0 mm7.2 km/h36 %
2026-06-2824.8 °C35 °C29.7 °C12.3 mm8.6 km/h41 %
2026-06-2918.4 °C29 °C23.7 °C0 mm7.9 km/h73 %
2026-06-3019.6 °C30.9 °C25.4 °C1 mm6.1 km/h64 %
2026-07-0118.3 °C27.7 °C22.7 °C0 mm8.3 km/h56 %
2026-07-0213.7 °C28.9 °C22.4 °C0 mm6.1 km/h53 %
2026-07-0316.1 °C28.3 °C22.1 °C0 mm7.2 km/h54 %
2026-07-0413.5 °C30.3 °C22.4 °C0 mm4.3 km/h41 %
2026-07-0513.7 °C31.2 °C23.2 °C0 mm6.1 km/h48 %
2026-07-06
2026-07-07