Aisne · historique météo

Historique météo Bucy-lès-Pierrepont

Température moyenne à Bucy-lès-Pierrepont : 21.2°C, soit +0.7°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Bucy-lès-Pierrepont : 21.2°C, soit +0.7°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Minimales et maximales

Température maximale à Bucy-lès-Pierrepont : 28.8°C, soit +0.6°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Précipitations

Pluie à Bucy-lès-Pierrepont : 29.1mm, soit -40.3mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Vent moyen

Vent moyen à Bucy-lès-Pierrepont : 8.9km/h, soit +0.1km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Humidité

Humidité moyenne à Bucy-lès-Pierrepont : 69%, soit +0.5% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 85 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-079.4 °C21.2 °C15.1 °C0 mm7.2 km/h73 %
2026-06-088.9 °C23.8 °C15.2 °C3.6 mm9.7 km/h81 %
2026-06-099.3 °C19.4 °C13.4 °C0.2 mm11.5 km/h78 %
2026-06-108.4 °C19 °C13 °C3.8 mm9 km/h78 %
2026-06-117.3 °C17.9 °C13.2 °C0.6 mm9.7 km/h83 %
2026-06-1212.6 °C21.4 °C17.8 °C0.2 mm16.2 km/h83 %
2026-06-1313.9 °C25.4 °C17.8 °C0 mm13 km/h69 %
2026-06-147.8 °C21.8 °C14.9 °C0 mm9.4 km/h72 %
2026-06-159 °C23.1 °C17 °C0.6 mm4.7 km/h65 %
2026-06-1614.8 °C27.3 °C19.8 °C0.2 mm9.7 km/h74 %
2026-06-1710.3 °C30.4 °C21.3 °C0 mm3.2 km/h69 %
2026-06-1813.3 °C34.8 °C24.8 °C6.8 mm7.6 km/h65 %
2026-06-1917.4 °C34.9 °C25.6 °C0 mm7.2 km/h69 %
2026-06-2016.4 °C34.3 °C24.8 °C0 mm7.2 km/h71 %
2026-06-2115.9 °C34.9 °C26.4 °C0 mm5.8 km/h65 %
2026-06-2218.9 °C35.2 °C27.4 °C0 mm6.8 km/h66 %
2026-06-2317.1 °C33.4 °C25.3 °C0 mm6.1 km/h69 %
2026-06-2416.7 °C38.4 °C28.7 °C0 mm5.8 km/h60 %
2026-06-2519.7 °C38.5 °C30.2 °C0 mm7.9 km/h55 %
2026-06-2620.4 °C38.2 °C29.8 °C0 mm8.6 km/h55 %
2026-06-2719.5 °C40.2 °C29.6 °C12.9 mm9.4 km/h57 %
2026-06-2817.6 °C31 °C23.6 °C0 mm9 km/h76 %
2026-06-2916.7 °C28 °C21.3 °C0 mm10.8 km/h65 %
2026-06-3013.2 °C28 °C20.3 °C0 mm9 km/h70 %
2026-07-0112.7 °C26.5 °C19.4 °C0 mm12.2 km/h67 %
2026-07-0211.5 °C24.6 °C18.9 °C0.2 mm11.2 km/h74 %
2026-07-0310.2 °C27.1 °C19.2 °C0 mm9 km/h62 %
2026-07-048 °C29.8 °C20.1 °C0 mm10.4 km/h59 %
2026-07-0514.3 °C28 °C20.5 °C0 mm10.4 km/h71 %
2026-07-06