Température maximale
Moyenne des maximales quotidiennes · 2026 : 11,3 °CCouverture 100 %Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Oise · observations climatologiques
Historique quotidien
Seuils descriptifs 30 et 35 °C hors de l’échelle observée ; ils ne compriment pas la courbe.
Lecture fortes chaleurs
À la station BREUIL-LE-VERT · 28,1 km de la commune
Station éloignée : côte, relief ou urbanisation peuvent différer de la commune.
16 jours dans la période · 0 % des maximales connues atteignent 30 °C. Les fréquences partielles décrivent uniquement les jours connus.
16 moy. déclarées| Date | Minimale | Maximale | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | 1,2 °C | 14,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 2 nov 2026 | 5,2 °C | 11,3 °C | Maximale sous 30 °C |
| 3 nov 2026 | 4,4 °C | 10,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 4 nov 2026 | 5 °C | 8,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 5 nov 2026 | 2,1 °C | 10,5 °C | Maximale sous 30 °C |
| 6 nov 2026 | 4,1 °C | 11,6 °C | Maximale sous 30 °C |
| 7 nov 2026 | 2 °C | 7,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 8 nov 2026 | 4,4 °C | 6,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 9 nov 2026 | 0,3 °C | 7,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 10 nov 2026 | 6,8 °C | 12,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 11 nov 2026 | 10,7 °C | 14,8 °C | Maximale sous 30 °C |
| 12 nov 2026 | 6,5 °C | 13,7 °C | Maximale sous 30 °C |
| 13 nov 2026 | -0,1 °C | 12,2 °C | Maximale sous 30 °C |
| 14 nov 2026 | -3,3 °C | 11 °C | Maximale sous 30 °C |
| 15 nov 2026 | -1,9 °C | 12,1 °C | Maximale sous 30 °C |
| 16 nov 2026 | 8,4 °C | 15,4 °C | Maximale sous 30 °C |
Seuils descriptifs au niveau de la station : ils ne remplacent pas la qualification officielle d’une vague de chaleur ou d’une canicule. Une journée absente casse toute séquence.
Température maximale16/16 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
| Date | T. max. |
|---|---|
| 01 novembre 2026 | 14,8 °C |
| 02 novembre 2026 | 11,3 °C |
| 03 novembre 2026 | 10,6 °C |
| 04 novembre 2026 | 8,5 °C |
| 05 novembre 2026 | 10,5 °C |
| 06 novembre 2026 | 11,6 °C |
| 07 novembre 2026 | 7,7 °C |
| 08 novembre 2026 | 6,8 °C |
| 09 novembre 2026 | 7,2 °C |
| 10 novembre 2026 | 12,2 °C |
| 11 novembre 2026 | 14,8 °C |
| 12 novembre 2026 | 13,7 °C |
| 13 novembre 2026 | 12,2 °C |
| 14 novembre 2026 | 11 °C |
| 15 novembre 2026 | 12,1 °C |
| 16 novembre 2026 | 15,4 °C |
Températures et pluie, sur des mois terminés avec chaque journée renseignée à la station.