Alpes-de-Haute-Provence · historique météo

Historique météo Allons

Température moyenne à Allons : 19.4°C, soit -1.6°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Allons : 19.4°C, soit -1.6°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Minimales et maximales

Température maximale à Allons : 29.4°C, soit -1.6°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Précipitations

Pluie à Allons : 62.2mm, soit +7.6mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Vent moyen

Vent moyen à Allons : 4.8km/h, soit -0.8km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Humidité

Humidité moyenne à Allons : 66.6%, soit +3.5% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-075.4 °C25.7 °C16.6 °C0 mm4.7 km/h67 %
2026-06-086.7 °C26.7 °C17.5 °C0 mm4.7 km/h65 %
2026-06-098.5 °C26.1 °C17.9 °C0 mm5.4 km/h66 %
2026-06-105.6 °C22.1 °C14.8 °C0 mm6.5 km/h59 %
2026-06-114.4 °C24.1 °C14.8 °C0 mm6.1 km/h57 %
2026-06-124.6 °C26.4 °C17 °C0 mm5.4 km/h60 %
2026-06-136.9 °C30.2 °C19.8 °C0 mm5 km/h61 %
2026-06-148.9 °C28.7 °C19.6 °C0 mm5 km/h62 %
2026-06-158.6 °C28.2 °C17 °C12 mm3.6 km/h78 %
2026-06-168.8 °C28.2 °C19 °C0 mm4.3 km/h71 %
2026-06-179.9 °C29.8 °C20.6 °C0 mm4.7 km/h64 %
2026-06-1811.9 °C30 °C18.4 °C2.2 mm3.2 km/h80 %
2026-06-199.7 °C30.1 °C20.3 °C0 mm4 km/h61 %
2026-06-208.9 °C31.4 °C21.2 °C0 mm5 km/h57 %
2026-06-2110.9 °C33.3 °C22.8 °C0 mm7.2 km/h53 %
2026-06-2212.3 °C32.5 °C18.6 °C32.3 mm4.7 km/h78 %
2026-06-2312.1 °C31.4 °C20.2 °C0.4 mm3.2 km/h77 %
2026-06-2414.5 °C30.1 °C18.8 °C4.4 mm5 km/h83 %
2026-06-2510.4 °C31.2 °C20.9 °C0.2 mm2.9 km/h72 %
2026-06-2612.8 °C32.2 °C21.1 °C0 mm2.9 km/h72 %
2026-06-2712.6 °C31.8 °C22.4 °C0.2 mm3.2 km/h71 %
2026-06-2813.8 °C32.8 °C23.4 °C0 mm4.3 km/h61 %
2026-06-2913.1 °C32.7 °C20.2 °C10.5 mm5.8 km/h72 %
2026-06-3011.6 °C29.5 °C19.7 °C0 mm5.8 km/h75 %
2026-07-0111.8 °C28.6 °C20.5 °C0 mm6.8 km/h62 %
2026-07-027.1 °C29.5 °C19.1 °C0 mm5.4 km/h58 %
2026-07-039.6 °C29.7 °C20.4 °C0 mm5.8 km/h60 %
2026-07-0410.9 °C30.5 °C21 °C0 mm4.3 km/h62 %
2026-07-05
2026-07-06