Cantal · historique météo

Historique météo Albepierre-Bredons

Température moyenne à Albepierre-Bredons : 17.4°C, soit +0.4°C par rapport à la période comparée.

Filtres

Générer un graphique

Température moyenne comparée

Température moyenne à Albepierre-Bredons : 17.4°C, soit +0.4°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Minimales et maximales

Température maximale à Albepierre-Bredons : 22.2°C, soit +0.2°C par rapport à la période comparée.

°C
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Précipitations

Pluie à Albepierre-Bredons : 7.6mm, soit -25.9mm par rapport à la période comparée.

mm
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Vent moyen

Vent moyen à Albepierre-Bredons : 13.6km/h, soit +0.7km/h par rapport à la période comparée.

km/h
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Humidité

Humidité moyenne à Albepierre-Bredons : 53.5%, soit -11.3% par rapport à la période comparée.

%
2026-06-072026-07-06
Période actuelle2025Couverture 82 %

Données

Table synthétique

DateMinMaxMoy.PluieVentHumiditéUV
2026-06-075 °C20 °C12.7 °C0 mm9.7 km/h68 %
2026-06-0811.2 °C17.4 °C13.4 °C0 mm15.1 km/h72 %
2026-06-097.5 °C13.3 °C9 °C0 mm14.4 km/h71 %
2026-06-102.1 °C10.4 °C7 °C0.2 mm16.2 km/h73 %
2026-06-114.5 °C13.2 °C9.2 °C0 mm17.3 km/h68 %
2026-06-126.6 °C18.2 °C14 °C0 mm12.6 km/h64 %
2026-06-1310 °C21.5 °C16.1 °C0 mm11.2 km/h49 %
2026-06-1410.4 °C19.8 °C15.8 °C0 mm15.1 km/h45 %
2026-06-1510.1 °C20.9 °C15.6 °C0 mm11.2 km/h42 %
2026-06-1610.2 °C21.5 °C17.1 °C0 mm13 km/h47 %
2026-06-1711.5 °C24.7 °C19.1 °C0 mm10.1 km/h46 %
2026-06-1814.5 °C25.7 °C20.5 °C0 mm11.2 km/h46 %
2026-06-1913.8 °C22.8 °C18.5 °C0 mm14 km/h42 %
2026-06-2014 °C26.5 °C20.9 °C0 mm11.2 km/h42 %
2026-06-2116.8 °C29.1 °C23.4 °C0 mm9.7 km/h38 %
2026-06-2218 °C29.7 °C23.8 °C0 mm10.8 km/h39 %
2026-06-2317 °C28.4 °C23.6 °C0 mm11.2 km/h38 %
2026-06-2416.9 °C28 °C23.2 °C0 mm12.6 km/h42 %
2026-06-2515.9 °C26.6 °C21.6 °C0 mm13 km/h47 %
2026-06-2616.7 °C28.4 °C23.1 °C0 mm13.7 km/h40 %
2026-06-2717.4 °C26.8 °C22.1 °C0 mm14.8 km/h39 %
2026-06-2817.4 °C26.6 °C20.8 °C7.4 mm15.1 km/h53 %
2026-06-2911.6 °C20.1 °C16.4 °C0 mm9.7 km/h80 %
2026-06-3011.1 °C22.5 °C17.4 °C0 mm14.8 km/h67 %
2026-07-0113.2 °C18.5 °C15.1 °C0 mm21.2 km/h66 %
2026-07-029.2 °C19.8 °C14.7 °C0 mm21.6 km/h68 %
2026-07-0312.3 °C20.2 °C15.9 °C0 mm16.6 km/h65 %
2026-07-0411.4 °C22.2 °C16.6 °C0 mm14.8 km/h42 %
2026-07-05
2026-07-06