Nice · les températures de chaque jour
Nice · 01 juin 2022 au 31 août 2022
Moyenne des maximales quotidiennes : 27,5 °C (92/92 jours) · Moyenne des minimales quotidiennes : 18 °C (92/92 jours)
LEVENS · 16,3 km de la commune. Les températures minimale et maximale sont les points le plus frais et le plus chaud de chaque journée ; les panneaux partagent les mêmes dates, avec un axe propre à chaque variable.
Contexte : Été entier · juin à août 2022, du 01 juin 2022 au 31 août 2022. L’épisode national et les seuils locaux restent distincts.
Zoom et échelle
Affichage : 01 juin 2022 au 31 août 2022. Période entière affichée.
Source, couverture et méthode
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local. · https://portail-api.meteofrance.fr/web/fr/api/DonneesClimatologiques
LEVENS · identifiant 06075007 · distance 16,282 km
Température maximale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.
Température minimale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.
Les heures et la convention du jour climatologique suivent la source ; aucune heure locale n’est déduite ici.
Tableau accessible des observations
| Date | Température maximale · °C | Température minimale · °C |
|---|---|---|
| 01 juin 2022 | 23,2 °C | 14,4 °C |
| 02 juin 2022 | 26 °C | 14,4 °C |
| 03 juin 2022 | 26,2 °C | 15,2 °C |
| 04 juin 2022 | 28,4 °C | 18 °C |
| 05 juin 2022 | 25,9 °C | 19,1 °C |
| 06 juin 2022 | 24,6 °C | 16 °C |
| 07 juin 2022 | 25,7 °C | 16,4 °C |
| 08 juin 2022 | 24,7 °C | 15,8 °C |
| 09 juin 2022 | 24,9 °C | 15,5 °C |
| 10 juin 2022 | 25,9 °C | 14,2 °C |
| 11 juin 2022 | 27,8 °C | 15,8 °C |
| 12 juin 2022 | 28,4 °C | 18,1 °C |
| 13 juin 2022 | 26,2 °C | 17,1 °C |
| 14 juin 2022 | 26,7 °C | 17,8 °C |
| 15 juin 2022 | 27,2 °C | 19,1 °C |
| 16 juin 2022 | 27,4 °C | 17,8 °C |
| 17 juin 2022 | 29,4 °C | 19,2 °C |
| 18 juin 2022 | 29,4 °C | 22 °C |
| 19 juin 2022 | 29,1 °C | 19,9 °C |
| 20 juin 2022 | 27,7 °C | 18,4 °C |
| 21 juin 2022 | 28 °C | 18,7 °C |
| 22 juin 2022 | 24 °C | 17,4 °C |
| 23 juin 2022 | 24,6 °C | 17,7 °C |
| 24 juin 2022 | 24,1 °C | 15 °C |
| 25 juin 2022 | 25,4 °C | 14,7 °C |
| 26 juin 2022 | 29,6 °C | 18 °C |
| 27 juin 2022 | 29,5 °C | 20,9 °C |
| 28 juin 2022 | 27,4 °C | 14,7 °C |
| 29 juin 2022 | 24,5 °C | 13,6 °C |
| 30 juin 2022 | 24 °C | 15,7 °C |
| 01 juillet 2022 | 25,5 °C | 16,1 °C |
| 02 juillet 2022 | 27,2 °C | 16,3 °C |
| 03 juillet 2022 | 29,4 °C | 18,4 °C |
| 04 juillet 2022 | 29 °C | 20,7 °C |
| 05 juillet 2022 | 28,4 °C | 20 °C |
| 06 juillet 2022 | 27,4 °C | 18,8 °C |
| 07 juillet 2022 | 29,2 °C | 17,9 °C |
| 08 juillet 2022 | 27 °C | 20 °C |
| 09 juillet 2022 | 26,8 °C | 17,8 °C |
| 10 juillet 2022 | 25,7 °C | 19 °C |
| 11 juillet 2022 | 26,7 °C | 18,8 °C |
| 12 juillet 2022 | 25,5 °C | 17,8 °C |
| 13 juillet 2022 | 27,6 °C | 19,2 °C |
| 14 juillet 2022 | 28,6 °C | 19,3 °C |
| 15 juillet 2022 | 27,1 °C | 18,6 °C |
| 16 juillet 2022 | 26,9 °C | 18,5 °C |
| 17 juillet 2022 | 29,7 °C | 19,9 °C |
| 18 juillet 2022 | 31,7 °C | 21,8 °C |
| 19 juillet 2022 | 31 °C | 20,1 °C |
| 20 juillet 2022 | 31,6 °C | 21,5 °C |
| 21 juillet 2022 | 30,2 °C | 21,4 °C |
| 22 juillet 2022 | 29,6 °C | 21 °C |
| 23 juillet 2022 | 29,4 °C | 21,8 °C |
| 24 juillet 2022 | 29,3 °C | 20,7 °C |
| 25 juillet 2022 | 28,4 °C | 20,8 °C |
| 26 juillet 2022 | 28,6 °C | 19,7 °C |
| 27 juillet 2022 | 28,2 °C | 19,3 °C |
| 28 juillet 2022 | 29 °C | 20,5 °C |
| 29 juillet 2022 | 27,3 °C | 17,5 °C |
| 30 juillet 2022 | 27,7 °C | 17,4 °C |
| 31 juillet 2022 | 30,2 °C | 18,5 °C |
| 01 août 2022 | 30,5 °C | 19,4 °C |
| 02 août 2022 | 28 °C | 20,4 °C |
| 03 août 2022 | 29,8 °C | 20,3 °C |
| 04 août 2022 | 31,3 °C | 21,6 °C |
| 05 août 2022 | 30,7 °C | 21,1 °C |
| 06 août 2022 | 30 °C | 20 °C |
| 07 août 2022 | 30,6 °C | 19,7 °C |
| 08 août 2022 | 27,6 °C | 15,1 °C |
| 09 août 2022 | 28,7 °C | 17,7 °C |
| 10 août 2022 | 28,1 °C | 17,7 °C |
| 11 août 2022 | 27,6 °C | 18,1 °C |
| 12 août 2022 | 27,2 °C | 16,7 °C |
| 13 août 2022 | 25,5 °C | 18,2 °C |
| 14 août 2022 | 25,4 °C | 17,6 °C |
| 15 août 2022 | 27,6 °C | 14,3 °C |
| 16 août 2022 | 27,7 °C | 15,8 °C |
| 17 août 2022 | 21 °C | 16,2 °C |
| 18 août 2022 | 22,9 °C | 15,2 °C |
| 19 août 2022 | 25,7 °C | 13,5 °C |
| 20 août 2022 | 28,7 °C | 16,8 °C |
| 21 août 2022 | 28,3 °C | 18,5 °C |
| 22 août 2022 | 28,2 °C | 17,8 °C |
| 23 août 2022 | 28,4 °C | 17,8 °C |
| 24 août 2022 | 27,5 °C | 19,2 °C |
| 25 août 2022 | 28,1 °C | 18,4 °C |
| 26 août 2022 | 28 °C | 20,4 °C |
| 27 août 2022 | 26,8 °C | 16 °C |
| 28 août 2022 | 26,8 °C | 16,4 °C |
| 29 août 2022 | 27,3 °C | 16,7 °C |
| 30 août 2022 | 27,4 °C | 18,5 °C |
| 31 août 2022 | 25,4 °C | 14,4 °C |
