Météo historique · épisode 2019

Été 2019 : deux vagues de chaleur

Deux vagues de six jours dans le repère national : regardez leur intensité et les pauses, puis les mesures disponibles près de votre commune.

← Tous les dossiers et toutes les années

Choisissez le moment de l’été

Repères nationaux documentés par Météo-France, 5 mars 2020. Les séquences mesurées à la station peuvent avoir des durées différentes.

Observations locales · Été entier · juin à août

Avignon

Station CARPENTRAS · 23,9 km
Pic mesuré à la station
44,3 °C
28 juin 2019
Jours de suite à 30 °C ou plus
22
92 / 92 maximales renseignées
Minimales à 20 °C ou plus
12
92 / 92 minimales renseignées

Avignon · les températures de chaque jour

Avignon · 01 juin 2019 au 31 août 2019

Exporter / partager

Moyenne des maximales quotidiennes : 33,7 °C (92/92 jours) · Moyenne des minimales quotidiennes : 16,1 °C (92/92 jours)

CARPENTRAS · 23,9 km de la commune. Les températures minimale et maximale sont les points le plus frais et le plus chaud de chaque journée ; les panneaux partagent les mêmes dates, avec un axe propre à chaque variable.

Contexte : Été entier · juin à août 2019, du 01 juin 2019 au 31 août 2019. L’épisode national et les seuils locaux restent distincts.

Zoom et échelle

Affichage : 01 juin 2019 au 31 août 2019. Période entière affichée.

Touchez une date ou utilisez les flèches
Avignon · les températures de chaque jourFlèches gauche et droite : date précédente ou suivante. Début et Fin : bornes de la vue. Échap : fermer. Les lacunes interrompent les courbes. Le zoom ne modifie pas les statistiques.Température maximale · °C102030405001 juin19 juin07 juil26 juil13 août31 aoûtMax. 44,3 °CTempérature minimale · °C51015202501 juin19 juin07 juil26 juil13 août31 aoûtMax. 23 °C
Source, couverture et méthode

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local. · https://portail-api.meteofrance.fr/web/fr/api/DonneesClimatologiques

CARPENTRAS · identifiant 84031001 · distance 23,946 km

Température maximale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.

Température minimale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.

Les heures et la convention du jour climatologique suivent la source ; aucune heure locale n’est déduite ici.

Tableau accessible des observations
DateTempérature maximale · °CTempérature minimale · °C
01 juin 201930,4 °C10 °C
02 juin 201931,7 °C11 °C
03 juin 201932,7 °C9,7 °C
04 juin 201930,6 °C12,4 °C
05 juin 201933,1 °C12,2 °C
06 juin 201926,4 °C12 °C
07 juin 201931,2 °C8,7 °C
08 juin 201928,8 °C9,4 °C
09 juin 201929,1 °C13,8 °C
10 juin 201927,5 °C15,5 °C
11 juin 201917,1 °C13,4 °C
12 juin 201925,3 °C11,4 °C
13 juin 201929,7 °C8,4 °C
14 juin 201930,1 °C13,7 °C
15 juin 201928,2 °C19 °C
16 juin 201928,7 °C16,4 °C
17 juin 201933,4 °C12,7 °C
18 juin 201934 °C14,1 °C
19 juin 201932 °C13,7 °C
20 juin 201930,5 °C12,7 °C
21 juin 201931,2 °C16 °C
22 juin 201930,6 °C16,8 °C
23 juin 201934 °C13,2 °C
24 juin 201936,9 °C14,7 °C
25 juin 201938,9 °C15,3 °C
26 juin 201939,5 °C17,7 °C
27 juin 201941,3 °C20,1 °C
28 juin 201944,3 °C20 °C
29 juin 201940,7 °C21,3 °C
30 juin 201939,7 °C21,7 °C
01 juillet 201938,1 °C18,9 °C
02 juillet 201936,1 °C20,1 °C
03 juillet 201937,6 °C18,5 °C
04 juillet 201937,9 °C18 °C
05 juillet 201938,2 °C19,5 °C
06 juillet 201937,3 °C17,2 °C
07 juillet 201937 °C21 °C
08 juillet 201936,7 °C17,5 °C
09 juillet 201926,3 °C20 °C
10 juillet 201932,2 °C17,1 °C
11 juillet 201935 °C15,4 °C
12 juillet 201934,8 °C17,3 °C
13 juillet 201931,1 °C23 °C
14 juillet 201933 °C14,2 °C
15 juillet 201928,7 °C18,2 °C
16 juillet 201933,9 °C13,6 °C
17 juillet 201934,8 °C14,9 °C
18 juillet 201934,3 °C15 °C
19 juillet 201935,3 °C14,9 °C
20 juillet 201935,1 °C14,4 °C
21 juillet 201936,9 °C17,4 °C
22 juillet 201939,6 °C18,6 °C
23 juillet 201938,6 °C20,1 °C
24 juillet 201940 °C20,4 °C
25 juillet 201939,1 °C20,6 °C
26 juillet 201937,6 °C17,6 °C
27 juillet 201930,9 °C19,1 °C
28 juillet 201926,7 °C16,8 °C
29 juillet 201931,8 °C17,1 °C
30 juillet 201934,9 °C14,4 °C
31 juillet 201930,1 °C18,6 °C
01 août 201934,5 °C11,8 °C
02 août 201932,9 °C15,7 °C
03 août 201934 °C16 °C
04 août 201937,4 °C14,2 °C
05 août 201937,4 °C16,8 °C
06 août 201936,9 °C17,1 °C
07 août 201933,5 °C19,5 °C
08 août 201937,2 °C16,5 °C
09 août 201936,9 °C18,1 °C
10 août 201934,9 °C20,7 °C
11 août 201937,1 °C17,7 °C
12 août 201928,9 °C18,2 °C
13 août 201927 °C17,8 °C
14 août 201930,4 °C16,8 °C
15 août 201932,4 °C13 °C
16 août 201933,4 °C17,8 °C
17 août 201935,5 °C12,8 °C
18 août 201935,3 °C16,3 °C
19 août 201931,7 °C16,8 °C
20 août 201923,3 °C18,9 °C
21 août 201930,2 °C11,5 °C
22 août 201932,8 °C15,6 °C
23 août 201935 °C14,2 °C
24 août 201935 °C16 °C
25 août 201936,5 °C15,4 °C
26 août 201936,5 °C15,5 °C
27 août 201933,6 °C18,3 °C
28 août 201931,7 °C17,9 °C
29 août 201935,5 °C18,1 °C
30 août 201936,6 °C17 °C
31 août 201936,6 °C16,8 °C

Prolongez votre lecture

Et les mêmes dates une autre année ?

Choisissez n’importe quelle année depuis 1950. Le comparateur indiquera les jours réellement disponibles et compatibles.

Changer de commune ou de mesure

Ce que signifient les comptes de chaleur

Les comptes portent sur la période sélectionnée. Une absence interrompt une séquence ; un compte incomplet est un minimum observé, signalé par « ≥ ». La minimale est celle de la journée climatologique : elle ne décrit pas toutes les heures de la nuit. Les seuils locaux ne qualifient pas une canicule officielle.

Station, couverture et retour à ce dossier →