Lyon · les températures de chaque jour
Lyon · 01 juin 2019 au 31 août 2019
Moyenne des maximales quotidiennes : 29,3 °C (92/92 jours) · Moyenne des minimales quotidiennes : 16,5 °C (92/92 jours)
ST-GENIS-LAVAL · 8,1 km de la commune. Les températures minimale et maximale sont les points le plus frais et le plus chaud de chaque journée ; les panneaux partagent les mêmes dates, avec un axe propre à chaque variable.
Contexte : Été entier · juin à août 2019, du 01 juin 2019 au 31 août 2019. L’épisode national et les seuils locaux restent distincts.
Zoom et échelle
Affichage : 01 juin 2019 au 31 août 2019. Période entière affichée.
Source, couverture et méthode
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local. · https://portail-api.meteofrance.fr/web/fr/api/DonneesClimatologiques
ST-GENIS-LAVAL · identifiant 69204002 · distance 8,147 km
Température maximale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.
Température minimale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.
Les heures et la convention du jour climatologique suivent la source ; aucune heure locale n’est déduite ici.
Tableau accessible des observations
| Date | Température maximale · °C | Température minimale · °C |
|---|---|---|
| 01 juin 2019 | 29,9 °C | 14 °C |
| 02 juin 2019 | 31,7 °C | 14,8 °C |
| 03 juin 2019 | 27,8 °C | 15,8 °C |
| 04 juin 2019 | 28,8 °C | 15 °C |
| 05 juin 2019 | 29,4 °C | 15,7 °C |
| 06 juin 2019 | 22 °C | 9,6 °C |
| 07 juin 2019 | 26,4 °C | 13 °C |
| 08 juin 2019 | 24,7 °C | 9,2 °C |
| 09 juin 2019 | 15,3 °C | 12,3 °C |
| 10 juin 2019 | 17,7 °C | 11,9 °C |
| 11 juin 2019 | 14,7 °C | 10,9 °C |
| 12 juin 2019 | 21 °C | 10,1 °C |
| 13 juin 2019 | 26,6 °C | 8,7 °C |
| 14 juin 2019 | 20,6 °C | 12,9 °C |
| 15 juin 2019 | 22,5 °C | 14,1 °C |
| 16 juin 2019 | 23,9 °C | 11,8 °C |
| 17 juin 2019 | 28,7 °C | 14,6 °C |
| 18 juin 2019 | 30,1 °C | 15,3 °C |
| 19 juin 2019 | 29,5 °C | 18 °C |
| 20 juin 2019 | 25,3 °C | 17,5 °C |
| 21 juin 2019 | 22,8 °C | 15,9 °C |
| 22 juin 2019 | 25 °C | 14,1 °C |
| 23 juin 2019 | 29,3 °C | 13,9 °C |
| 24 juin 2019 | 32,1 °C | 17,2 °C |
| 25 juin 2019 | 34,7 °C | 18,3 °C |
| 26 juin 2019 | 37,1 °C | 21,1 °C |
| 27 juin 2019 | 37,9 °C | 21,1 °C |
| 28 juin 2019 | 36,1 °C | 23,9 °C |
| 29 juin 2019 | 37,8 °C | 20,2 °C |
| 30 juin 2019 | 36,7 °C | 23 °C |
| 01 juillet 2019 | 36,1 °C | 21 °C |
| 02 juillet 2019 | 30,4 °C | 18,7 °C |
| 03 juillet 2019 | 31,2 °C | 19,8 °C |
| 04 juillet 2019 | 32,5 °C | 18,4 °C |
| 05 juillet 2019 | 35,7 °C | 18,8 °C |
| 06 juillet 2019 | 33,2 °C | 20,5 °C |
| 07 juillet 2019 | 31,6 °C | 18,3 °C |
| 08 juillet 2019 | 31,6 °C | 18,1 °C |
| 09 juillet 2019 | 28,3 °C | 16,5 °C |
| 10 juillet 2019 | 28 °C | 15,1 °C |
| 11 juillet 2019 | 27 °C | 16 °C |
| 12 juillet 2019 | 31,7 °C | 16,4 °C |
| 13 juillet 2019 | 27,8 °C | 18,1 °C |
| 14 juillet 2019 | 27,8 °C | 15,6 °C |
| 15 juillet 2019 | 26,4 °C | 15 °C |
| 16 juillet 2019 | 30,9 °C | 15,7 °C |
| 17 juillet 2019 | 32,3 °C | 17,3 °C |
| 18 juillet 2019 | 30,3 °C | 18,2 °C |
| 19 juillet 2019 | 32,4 °C | 17,4 °C |
| 20 juillet 2019 | 32,2 °C | 19,5 °C |
| 21 juillet 2019 | 33,5 °C | 19,8 °C |
| 22 juillet 2019 | 35,6 °C | 21,5 °C |
| 23 juillet 2019 | 39,4 °C | 20,5 °C |
| 24 juillet 2019 | 40 °C | 22,4 °C |
| 25 juillet 2019 | 39,1 °C | 23,8 °C |
| 26 juillet 2019 | 37,5 °C | 21,9 °C |
| 27 juillet 2019 | 27,8 °C | 18,3 °C |
| 28 juillet 2019 | 24,1 °C | 15,2 °C |
| 29 juillet 2019 | 28,9 °C | 14,5 °C |
| 30 juillet 2019 | 26,7 °C | 16,5 °C |
| 31 juillet 2019 | 25,7 °C | 16,3 °C |
| 01 août 2019 | 27,1 °C | 15 °C |
| 02 août 2019 | 30,5 °C | 17,9 °C |
| 03 août 2019 | 30,1 °C | 18,1 °C |
| 04 août 2019 | 33,5 °C | 16,5 °C |
| 05 août 2019 | 35,5 °C | 18,8 °C |
| 06 août 2019 | 35 °C | 18,8 °C |
| 07 août 2019 | 27,8 °C | 17,1 °C |
| 08 août 2019 | 31,2 °C | 16,8 °C |
| 09 août 2019 | 34,3 °C | 20,7 °C |
| 10 août 2019 | 28,2 °C | 16,3 °C |
| 11 août 2019 | 26,4 °C | 14,5 °C |
| 12 août 2019 | 24,3 °C | 13,7 °C |
| 13 août 2019 | 22,7 °C | 13,9 °C |
| 14 août 2019 | 25,9 °C | 13,9 °C |
| 15 août 2019 | 25,7 °C | 14,8 °C |
| 16 août 2019 | 26,8 °C | 13 °C |
| 17 août 2019 | 33,3 °C | 15,1 °C |
| 18 août 2019 | 30,9 °C | 18,9 °C |
| 19 août 2019 | 17,7 °C | 15,5 °C |
| 20 août 2019 | 18 °C | 14,4 °C |
| 21 août 2019 | 22,9 °C | 11,9 °C |
| 22 août 2019 | 25,8 °C | 13,4 °C |
| 23 août 2019 | 28,1 °C | 14,1 °C |
| 24 août 2019 | 31 °C | 14,5 °C |
| 25 août 2019 | 32 °C | 15,5 °C |
| 26 août 2019 | 32,7 °C | 15,6 °C |
| 27 août 2019 | 29,1 °C | 18,5 °C |
| 28 août 2019 | 31,8 °C | 19,5 °C |
| 29 août 2019 | 29,9 °C | 18 °C |
| 30 août 2019 | 30,7 °C | 18,9 °C |
| 31 août 2019 | 33,8 °C | 16,8 °C |
