Grenoble · les températures de chaque jour
Grenoble · 01 juin 2019 au 31 août 2019
Moyenne des maximales quotidiennes : 29,5 °C (92/92 jours) · Moyenne des minimales quotidiennes : 16,4 °C (92/92 jours)
COUBLEVIE · 21,2 km de la commune. Les températures minimale et maximale sont les points le plus frais et le plus chaud de chaque journée ; les panneaux partagent les mêmes dates, avec un axe propre à chaque variable.
Contexte : Été entier · juin à août 2019, du 01 juin 2019 au 31 août 2019. L’épisode national et les seuils locaux restent distincts.
Zoom et échelle
Affichage : 01 juin 2019 au 31 août 2019. Période entière affichée.
Source, couverture et méthode
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local. · https://portail-api.meteofrance.fr/web/fr/api/DonneesClimatologiques
COUBLEVIE · identifiant 38133001 · distance 21,191 km
Température maximale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.
Température minimale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.
Les heures et la convention du jour climatologique suivent la source ; aucune heure locale n’est déduite ici.
Tableau accessible des observations
| Date | Température maximale · °C | Température minimale · °C |
|---|---|---|
| 01 juin 2019 | 29,8 °C | 12,7 °C |
| 02 juin 2019 | 31,2 °C | 14,5 °C |
| 03 juin 2019 | 30,2 °C | 14,3 °C |
| 04 juin 2019 | 29,1 °C | 15 °C |
| 05 juin 2019 | 30,2 °C | 13,5 °C |
| 06 juin 2019 | 20,2 °C | 10,8 °C |
| 07 juin 2019 | 28,1 °C | 10,2 °C |
| 08 juin 2019 | 24,3 °C | 10,2 °C |
| 09 juin 2019 | 19,7 °C | 13,2 °C |
| 10 juin 2019 | 16,6 °C | 14 °C |
| 11 juin 2019 | 13,8 °C | 10,9 °C |
| 12 juin 2019 | 23,4 °C | 9,3 °C |
| 13 juin 2019 | 27,3 °C | 9,8 °C |
| 14 juin 2019 | 25,6 °C | 15,1 °C |
| 15 juin 2019 | 22,9 °C | 13,9 °C |
| 16 juin 2019 | 25,3 °C | 11,7 °C |
| 17 juin 2019 | 29 °C | 12,6 °C |
| 18 juin 2019 | 29,7 °C | 15,6 °C |
| 19 juin 2019 | 29,9 °C | 14,8 °C |
| 20 juin 2019 | 27,5 °C | 15,1 °C |
| 21 juin 2019 | 25,4 °C | 17,1 °C |
| 22 juin 2019 | 26,9 °C | 16,4 °C |
| 23 juin 2019 | 30,2 °C | 14,6 °C |
| 24 juin 2019 | 32,7 °C | 16,4 °C |
| 25 juin 2019 | 33,4 °C | 18,2 °C |
| 26 juin 2019 | 36,2 °C | 19,4 °C |
| 27 juin 2019 | 38,2 °C | 21 °C |
| 28 juin 2019 | 36,6 °C | 22,1 °C |
| 29 juin 2019 | 36,9 °C | 21,8 °C |
| 30 juin 2019 | 37,4 °C | 22,7 °C |
| 01 juillet 2019 | 36,1 °C | 20,9 °C |
| 02 juillet 2019 | 30,8 °C | 17,7 °C |
| 03 juillet 2019 | 31,9 °C | 18,8 °C |
| 04 juillet 2019 | 32,4 °C | 19,2 °C |
| 05 juillet 2019 | 35,7 °C | 18,7 °C |
| 06 juillet 2019 | 31,8 °C | 19,9 °C |
| 07 juillet 2019 | 33,5 °C | 18,5 °C |
| 08 juillet 2019 | 33,2 °C | 18,2 °C |
| 09 juillet 2019 | 29 °C | 18,9 °C |
| 10 juillet 2019 | 28,9 °C | 15,3 °C |
| 11 juillet 2019 | 27,5 °C | 16,4 °C |
| 12 juillet 2019 | 32,5 °C | 14,7 °C |
| 13 juillet 2019 | 27,8 °C | 18,6 °C |
| 14 juillet 2019 | 28,4 °C | 15,3 °C |
| 15 juillet 2019 | 26,8 °C | 14,8 °C |
| 16 juillet 2019 | 30,4 °C | 15 °C |
| 17 juillet 2019 | 32,1 °C | 15,6 °C |
| 18 juillet 2019 | 30,8 °C | 15,8 °C |
| 19 juillet 2019 | 33,6 °C | 16,8 °C |
| 20 juillet 2019 | 31,6 °C | 16,7 °C |
| 21 juillet 2019 | 34,7 °C | 19,3 °C |
| 22 juillet 2019 | 36,7 °C | 20,4 °C |
| 23 juillet 2019 | 38,9 °C | 20,2 °C |
| 24 juillet 2019 | 40,1 °C | 21,4 °C |
| 25 juillet 2019 | 37,6 °C | 22,1 °C |
| 26 juillet 2019 | 36,8 °C | 21,1 °C |
| 27 juillet 2019 | 27,3 °C | 17,8 °C |
| 28 juillet 2019 | 18,4 °C | 15 °C |
| 29 juillet 2019 | 28,1 °C | 14 °C |
| 30 juillet 2019 | 27,3 °C | 15,4 °C |
| 31 juillet 2019 | 26 °C | 18,1 °C |
| 01 août 2019 | 29,2 °C | 14,3 °C |
| 02 août 2019 | 29,8 °C | 16,4 °C |
| 03 août 2019 | 30,2 °C | 16,8 °C |
| 04 août 2019 | 33,5 °C | 16 °C |
| 05 août 2019 | 33,1 °C | 18,2 °C |
| 06 août 2019 | 32 °C | 19,8 °C |
| 07 août 2019 | 28,4 °C | 18,4 °C |
| 08 août 2019 | 33 °C | 17,7 °C |
| 09 août 2019 | 34,6 °C | 19,6 °C |
| 10 août 2019 | 28,1 °C | 18,6 °C |
| 11 août 2019 | 28,7 °C | 17,5 °C |
| 12 août 2019 | 22,4 °C | 14,9 °C |
| 13 août 2019 | 22,2 °C | 14,7 °C |
| 14 août 2019 | 26,9 °C | 11,7 °C |
| 15 août 2019 | 26,5 °C | 15 °C |
| 16 août 2019 | 27,3 °C | 13 °C |
| 17 août 2019 | 32 °C | 15,6 °C |
| 18 août 2019 | 32,2 °C | 16,9 °C |
| 19 août 2019 | 24,2 °C | 17,6 °C |
| 20 août 2019 | 16,7 °C | 14,6 °C |
| 21 août 2019 | 21,9 °C | 12,6 °C |
| 22 août 2019 | 25,3 °C | 14,8 °C |
| 23 août 2019 | 28,2 °C | 17,2 °C |
| 24 août 2019 | 31,2 °C | 16,1 °C |
| 25 août 2019 | 32,3 °C | 14,8 °C |
| 26 août 2019 | 31,9 °C | 15,8 °C |
| 27 août 2019 | 28,4 °C | 18 °C |
| 28 août 2019 | 26,8 °C | 18 °C |
| 29 août 2019 | 30,2 °C | 17,5 °C |
| 30 août 2019 | 31,7 °C | 18,4 °C |
| 31 août 2019 | 31,3 °C | 19,1 °C |
