Météo historique · épisode 2019

Été 2019 : deux vagues de chaleur

Deux vagues de six jours dans le repère national : regardez leur intensité et les pauses, puis les mesures disponibles près de votre commune.

← Tous les dossiers et toutes les années

Choisissez le moment de l’été

Repères nationaux documentés par Météo-France, 5 mars 2020. Les séquences mesurées à la station peuvent avoir des durées différentes.

Observations locales · Été entier · juin à août

Brest

Station LANDIVISIAU · 29,1 km
Pic mesuré à la station
30,3 °C
27 juin 2019
Jours de suite à 30 °C ou plus
1
92 / 92 maximales renseignées
Minimales à 20 °C ou plus
0
92 / 92 minimales renseignées

Brest · les températures de chaque jour

Brest · 01 juin 2019 au 31 août 2019

Exporter / partager

Moyenne des maximales quotidiennes : 21,1 °C (92/92 jours) · Moyenne des minimales quotidiennes : 12,6 °C (92/92 jours)

LANDIVISIAU · 29,1 km de la commune. Les températures minimale et maximale sont les points le plus frais et le plus chaud de chaque journée ; les panneaux partagent les mêmes dates, avec un axe propre à chaque variable.

Contexte : Été entier · juin à août 2019, du 01 juin 2019 au 31 août 2019. L’épisode national et les seuils locaux restent distincts.

Zoom et échelle

Affichage : 01 juin 2019 au 31 août 2019. Période entière affichée.

Touchez une date ou utilisez les flèches
Brest · les températures de chaque jourFlèches gauche et droite : date précédente ou suivante. Début et Fin : bornes de la vue. Échap : fermer. Les lacunes interrompent les courbes. Le zoom ne modifie pas les statistiques.Température maximale · °C10152025303501 juin19 juin07 juil26 juil13 août31 aoûtMax. 30,3 °CTempérature minimale · °C510152001 juin19 juin07 juil26 juil13 août31 aoûtMax. 17,8 °C
Source, couverture et méthode

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local. · https://portail-api.meteofrance.fr/web/fr/api/DonneesClimatologiques

LANDIVISIAU · identifiant 29264001 · distance 29,085 km

Température maximale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.

Température minimale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.

Les heures et la convention du jour climatologique suivent la source ; aucune heure locale n’est déduite ici.

Tableau accessible des observations
DateTempérature maximale · °CTempérature minimale · °C
01 juin 201927,3 °C11 °C
02 juin 201919,9 °C13,1 °C
03 juin 201918,8 °C10,3 °C
04 juin 201917,4 °C11 °C
05 juin 201916,8 °C9 °C
06 juin 201916,2 °C6,8 °C
07 juin 201912 °C10,6 °C
08 juin 201916,5 °C10,1 °C
09 juin 201916,9 °C8,6 °C
10 juin 201915,2 °C7 °C
11 juin 201913,8 °C9,1 °C
12 juin 201914,8 °C10,1 °C
13 juin 201916,4 °C7,3 °C
14 juin 201917 °C11,7 °C
15 juin 201917,4 °C11,5 °C
16 juin 201917,6 °C13,3 °C
17 juin 201920,4 °C11,7 °C
18 juin 201920 °C12,4 °C
19 juin 201916,4 °C13,1 °C
20 juin 201918,3 °C9 °C
21 juin 201917,2 °C8,4 °C
22 juin 201923,5 °C9,8 °C
23 juin 201923,1 °C16,6 °C
24 juin 201919,2 °C13,8 °C
25 juin 201921,5 °C13,6 °C
26 juin 201921,6 °C14,1 °C
27 juin 201930,3 °C16,1 °C
28 juin 201925,8 °C17,8 °C
29 juin 201919 °C13,1 °C
30 juin 201921,3 °C13,3 °C
01 juillet 201917,7 °C12,7 °C
02 juillet 201920 °C9,5 °C
03 juillet 201921,6 °C11,4 °C
04 juillet 201923,8 °C12 °C
05 juillet 201926,8 °C12 °C
06 juillet 201925,6 °C13,3 °C
07 juillet 201920,7 °C12,4 °C
08 juillet 201922,7 °C13,6 °C
09 juillet 201923,9 °C11,6 °C
10 juillet 201925,8 °C13,1 °C
11 juillet 201923,4 °C14,2 °C
12 juillet 201921,7 °C16,5 °C
13 juillet 201921,8 °C12 °C
14 juillet 201924,7 °C11,3 °C
15 juillet 201923,7 °C13,1 °C
16 juillet 201924,9 °C10,6 °C
17 juillet 201921,7 °C10,6 °C
18 juillet 201921,4 °C14,6 °C
19 juillet 201920,4 °C13,9 °C
20 juillet 201921,2 °C16,3 °C
21 juillet 201923,1 °C12,4 °C
22 juillet 201926,3 °C15,6 °C
23 juillet 201929,3 °C14,6 °C
24 juillet 201928,7 °C15,4 °C
25 juillet 201926,5 °C16,8 °C
26 juillet 201920,6 °C17 °C
27 juillet 201920,7 °C13,1 °C
28 juillet 201920,5 °C11,8 °C
29 juillet 201922,3 °C13,4 °C
30 juillet 201917,8 °C15,3 °C
31 juillet 201920,8 °C11,8 °C
01 août 201919,9 °C10,5 °C
02 août 201923,5 °C10 °C
03 août 201924,9 °C13,5 °C
04 août 201920,1 °C13,2 °C
05 août 201921,9 °C15,7 °C
06 août 201921,5 °C14,2 °C
07 août 201922,4 °C14,2 °C
08 août 201922,2 °C16,7 °C
09 août 201920,9 °C17,3 °C
10 août 201920 °C16,1 °C
11 août 201919,9 °C14,2 °C
12 août 201918,7 °C11,4 °C
13 août 201920,5 °C11,7 °C
14 août 201919,3 °C14,4 °C
15 août 201920,3 °C14,1 °C
16 août 201919,5 °C13,8 °C
17 août 201918,3 °C15,3 °C
18 août 201919,6 °C13,3 °C
19 août 201920,3 °C11,8 °C
20 août 201919 °C9,9 °C
21 août 201921,9 °C9,5 °C
22 août 201921,5 °C9,6 °C
23 août 201927,9 °C11,4 °C
24 août 201928,5 °C17,4 °C
25 août 201921,3 °C15,5 °C
26 août 201921,1 °C12,3 °C
27 août 201919,2 °C15,7 °C
28 août 201920,8 °C12,9 °C
29 août 201921,2 °C8,5 °C
30 août 201923,3 °C10,5 °C
31 août 201919 °C9,4 °C

Prolongez votre lecture

Et les mêmes dates une autre année ?

Choisissez n’importe quelle année depuis 1950. Le comparateur indiquera les jours réellement disponibles et compatibles.

Changer de commune ou de mesure

Ce que signifient les comptes de chaleur

Les comptes portent sur la période sélectionnée. Une absence interrompt une séquence ; un compte incomplet est un minimum observé, signalé par « ≥ ». La minimale est celle de la journée climatologique : elle ne décrit pas toutes les heures de la nuit. Les seuils locaux ne qualifient pas une canicule officielle.

Station, couverture et retour à ce dossier →