Météo historique · épisode 2003

Août 2003 : une chaleur qui dure

Relire les journées et les nuits d’un épisode marquant, puis les comparer aux observations locales.

← Tous les dossiers et toutes les années

Choisissez le moment de l’été

Repères nationaux documentés par Météo-France, 10 août 2023. Les séquences mesurées à la station peuvent avoir des durées différentes.

Observations locales · Été entier · juin à août

Montpellier

Station PRADES LE LEZ · 12,1 km
Pic mesuré à la station
42 °C
14 août 2003
Jours de suite à 30 °C ou plus
44
92 / 92 maximales renseignées
Minimales à 20 °C ou plus
17
92 / 92 minimales renseignées

Montpellier · les températures de chaque jour

Montpellier · 01 juin 2003 au 31 août 2003

Exporter / partager

Moyenne des maximales quotidiennes : 34,4 °C (92/92 jours) · Moyenne des minimales quotidiennes : 17,2 °C (92/92 jours)

PRADES LE LEZ · 12,1 km de la commune. Les températures minimale et maximale sont les points le plus frais et le plus chaud de chaque journée ; les panneaux partagent les mêmes dates, avec un axe propre à chaque variable.

Contexte : Été entier · juin à août 2003, du 01 juin 2003 au 31 août 2003. L’épisode national et les seuils locaux restent distincts.

Zoom et échelle

Affichage : 01 juin 2003 au 31 août 2003. Période entière affichée.

Touchez une date ou utilisez les flèches
Montpellier · les températures de chaque jourFlèches gauche et droite : date précédente ou suivante. Début et Fin : bornes de la vue. Échap : fermer. Les lacunes interrompent les courbes. Le zoom ne modifie pas les statistiques.Température maximale · °C253035404501 juin19 juin07 juil26 juil13 août31 aoûtMax. 42 °CTempérature minimale · °C1015202501 juin19 juin07 juil26 juil13 août31 aoûtMax. 23,7 °C
Source, couverture et méthode

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local. · https://portail-api.meteofrance.fr/web/fr/api/DonneesClimatologiques

PRADES LE LEZ · identifiant 34217001 · distance 12,061 km

Température maximale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.

Température minimale : 92/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.

Les heures et la convention du jour climatologique suivent la source ; aucune heure locale n’est déduite ici.

Tableau accessible des observations
DateTempérature maximale · °CTempérature minimale · °C
01 juin 200329 °C15,2 °C
02 juin 200329,9 °C14,5 °C
03 juin 200326,4 °C17 °C
04 juin 200327,8 °C15,7 °C
05 juin 200327,9 °C13,1 °C
06 juin 200329,1 °C13,6 °C
07 juin 200330,6 °C13,4 °C
08 juin 200330,2 °C12 °C
09 juin 200333,6 °C14,8 °C
10 juin 200330,2 °C13,8 °C
11 juin 200330,8 °C13 °C
12 juin 200332,2 °C12,2 °C
13 juin 200335 °C13,5 °C
14 juin 200336,4 °C15,8 °C
15 juin 200336,2 °C17,6 °C
16 juin 200337 °C16,3 °C
17 juin 200333,7 °C19 °C
18 juin 200332,8 °C20,5 °C
19 juin 200335,6 °C15,4 °C
20 juin 200339,5 °C16,8 °C
21 juin 200340,2 °C21,2 °C
22 juin 200330,5 °C15,7 °C
23 juin 200331,3 °C16,6 °C
24 juin 200331,5 °C16,1 °C
25 juin 200334,3 °C17,9 °C
26 juin 200336,6 °C22,1 °C
27 juin 200337 °C20,9 °C
28 juin 200334,1 °C19,1 °C
29 juin 200330,1 °C13,6 °C
30 juin 200328,2 °C20,3 °C
01 juillet 200331,3 °C21,1 °C
02 juillet 200329,2 °C16,5 °C
03 juillet 200329,7 °C16 °C
04 juillet 200330,5 °C16,7 °C
05 juillet 200331,7 °C10,5 °C
06 juillet 200332,6 °C10,4 °C
07 juillet 200335,4 °C12,8 °C
08 juillet 200335,3 °C16,8 °C
09 juillet 200334,1 °C14,2 °C
10 juillet 200336,6 °C16,5 °C
11 juillet 200338,2 °C15,8 °C
12 juillet 200338,2 °C17,3 °C
13 juillet 200334,6 °C15,8 °C
14 juillet 200333,4 °C18,5 °C
15 juillet 200330,8 °C17,8 °C
16 juillet 200333,6 °C21,2 °C
17 juillet 200334,3 °C14,9 °C
18 juillet 200336,7 °C15,3 °C
19 juillet 200335,4 °C13,4 °C
20 juillet 200330,8 °C20,4 °C
21 juillet 200332,3 °C22,5 °C
22 juillet 200335,8 °C19,4 °C
23 juillet 200338,2 °C18,6 °C
24 juillet 200334 °C18,1 °C
25 juillet 200333 °C14,7 °C
26 juillet 200335,9 °C17,3 °C
27 juillet 200330 °C22,8 °C
28 juillet 200333,2 °C18,9 °C
29 juillet 200335,7 °C19,5 °C
30 juillet 200337,2 °C16,5 °C
31 juillet 200333 °C21,8 °C
01 août 200337 °C17,1 °C
02 août 200339 °C17 °C
03 août 200336,8 °C15,9 °C
04 août 200338,4 °C15,5 °C
05 août 200340,2 °C17,3 °C
06 août 200340,8 °C18,2 °C
07 août 200338,9 °C17,8 °C
08 août 200338,4 °C20,4 °C
09 août 200338,6 °C18 °C
10 août 200338,4 °C16,2 °C
11 août 200340,2 °C16,2 °C
12 août 200341 °C17,7 °C
13 août 200339,2 °C19,3 °C
14 août 200342 °C20,4 °C
15 août 200336,7 °C19,2 °C
16 août 200334,6 °C21,1 °C
17 août 200329,6 °C18,7 °C
18 août 200334,3 °C17,5 °C
19 août 200336,1 °C18,2 °C
20 août 200336 °C16,6 °C
21 août 200333 °C16,6 °C
22 août 200335,2 °C17 °C
23 août 200335,2 °C17 °C
24 août 200336,8 °C17,2 °C
25 août 200335,3 °C21,6 °C
26 août 200337,3 °C19,9 °C
27 août 200335,6 °C16,8 °C
28 août 200330,8 °C23,7 °C
29 août 200333,9 °C21,1 °C
30 août 200332,7 °C16,2 °C
31 août 200330,2 °C18 °C

Prolongez votre lecture

Et les mêmes dates une autre année ?

Choisissez n’importe quelle année depuis 1950. Le comparateur indiquera les jours réellement disponibles et compatibles.

Changer de commune ou de mesure

Ce que signifient les comptes de chaleur

Les comptes portent sur la période sélectionnée. Une absence interrompt une séquence ; un compte incomplet est un minimum observé, signalé par « ≥ ». La minimale est celle de la journée climatologique : elle ne décrit pas toutes les heures de la nuit. Les seuils locaux ne qualifient pas une canicule officielle.

Station, couverture et retour à ce dossier →