Nice · les températures de chaque jour
Nice · 01 juin 2003 au 31 août 2003
Moyenne des maximales quotidiennes : — (0/92 jours) · Moyenne des minimales quotidiennes : — (0/92 jours)
LEVENS · 16,3 km de la commune. Les températures minimale et maximale sont les points le plus frais et le plus chaud de chaque journée ; les panneaux partagent les mêmes dates, avec un axe propre à chaque variable.
Contexte : Été entier · juin à août 2003, du 01 juin 2003 au 31 août 2003. L’épisode national et les seuils locaux restent distincts.
Les valeurs absentes restent vides. Le zéro serait une observation.
Source, couverture et méthode
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local. · https://portail-api.meteofrance.fr/web/fr/api/DonneesClimatologiques
LEVENS · identifiant 06075007 · distance 16,282 km
Température maximale : 0/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.
Température minimale : 0/92 jours renseignés. Valeur quotidienne native de la source.
Les heures et la convention du jour climatologique suivent la source ; aucune heure locale n’est déduite ici.
Tableau accessible des observations
| Date | Température maximale · °C | Température minimale · °C |
|---|---|---|
| 01 juin 2003 | — | — |
| 02 juin 2003 | — | — |
| 03 juin 2003 | — | — |
| 04 juin 2003 | — | — |
| 05 juin 2003 | — | — |
| 06 juin 2003 | — | — |
| 07 juin 2003 | — | — |
| 08 juin 2003 | — | — |
| 09 juin 2003 | — | — |
| 10 juin 2003 | — | — |
| 11 juin 2003 | — | — |
| 12 juin 2003 | — | — |
| 13 juin 2003 | — | — |
| 14 juin 2003 | — | — |
| 15 juin 2003 | — | — |
| 16 juin 2003 | — | — |
| 17 juin 2003 | — | — |
| 18 juin 2003 | — | — |
| 19 juin 2003 | — | — |
| 20 juin 2003 | — | — |
| 21 juin 2003 | — | — |
| 22 juin 2003 | — | — |
| 23 juin 2003 | — | — |
| 24 juin 2003 | — | — |
| 25 juin 2003 | — | — |
| 26 juin 2003 | — | — |
| 27 juin 2003 | — | — |
| 28 juin 2003 | — | — |
| 29 juin 2003 | — | — |
| 30 juin 2003 | — | — |
| 01 juillet 2003 | — | — |
| 02 juillet 2003 | — | — |
| 03 juillet 2003 | — | — |
| 04 juillet 2003 | — | — |
| 05 juillet 2003 | — | — |
| 06 juillet 2003 | — | — |
| 07 juillet 2003 | — | — |
| 08 juillet 2003 | — | — |
| 09 juillet 2003 | — | — |
| 10 juillet 2003 | — | — |
| 11 juillet 2003 | — | — |
| 12 juillet 2003 | — | — |
| 13 juillet 2003 | — | — |
| 14 juillet 2003 | — | — |
| 15 juillet 2003 | — | — |
| 16 juillet 2003 | — | — |
| 17 juillet 2003 | — | — |
| 18 juillet 2003 | — | — |
| 19 juillet 2003 | — | — |
| 20 juillet 2003 | — | — |
| 21 juillet 2003 | — | — |
| 22 juillet 2003 | — | — |
| 23 juillet 2003 | — | — |
| 24 juillet 2003 | — | — |
| 25 juillet 2003 | — | — |
| 26 juillet 2003 | — | — |
| 27 juillet 2003 | — | — |
| 28 juillet 2003 | — | — |
| 29 juillet 2003 | — | — |
| 30 juillet 2003 | — | — |
| 31 juillet 2003 | — | — |
| 01 août 2003 | — | — |
| 02 août 2003 | — | — |
| 03 août 2003 | — | — |
| 04 août 2003 | — | — |
| 05 août 2003 | — | — |
| 06 août 2003 | — | — |
| 07 août 2003 | — | — |
| 08 août 2003 | — | — |
| 09 août 2003 | — | — |
| 10 août 2003 | — | — |
| 11 août 2003 | — | — |
| 12 août 2003 | — | — |
| 13 août 2003 | — | — |
| 14 août 2003 | — | — |
| 15 août 2003 | — | — |
| 16 août 2003 | — | — |
| 17 août 2003 | — | — |
| 18 août 2003 | — | — |
| 19 août 2003 | — | — |
| 20 août 2003 | — | — |
| 21 août 2003 | — | — |
| 22 août 2003 | — | — |
| 23 août 2003 | — | — |
| 24 août 2003 | — | — |
| 25 août 2003 | — | — |
| 26 août 2003 | — | — |
| 27 août 2003 | — | — |
| 28 août 2003 | — | — |
| 29 août 2003 | — | — |
| 30 août 2003 | — | — |
| 31 août 2003 | — | — |
