Météo passée · calendrier
Les températures, jour par jour
Boismont · 1 mai 2026 au 31 mai 2026 Changer la période
Le mois, jour après jour
31/31 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.
Station ERROUVILLE_SAPC · 12,4 km de Boismont
mai 2026
Extrêmes et séquences au seuil de 30 °C
2 jours consécutifs avec une maximale à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.
Valeurs quotidiennes et source
| Date | Maximale | Minimale |
|---|---|---|
| 1 mai 2026 | 22,1 °C | 6,8 °C |
| 2 mai 2026 | 25,7 °C | 6,4 °C |
| 3 mai 2026 | 19,3 °C | 8,9 °C |
| 4 mai 2026 | 15,6 °C | 4,7 °C |
| 5 mai 2026 | 14,9 °C | 7,9 °C |
| 6 mai 2026 | 12,6 °C | 10 °C |
| 7 mai 2026 | 13,9 °C | 5,4 °C |
| 8 mai 2026 | 18,9 °C | 7 °C |
| 9 mai 2026 | 21,4 °C | 6,8 °C |
| 10 mai 2026 | 22,5 °C | 10,6 °C |
| 11 mai 2026 | 11 °C | 6,6 °C |
| 12 mai 2026 | 10,2 °C | 0,2 °C |
| 13 mai 2026 | 12,7 °C | 4,7 °C |
| 14 mai 2026 | 11,6 °C | 4,9 °C |
| 15 mai 2026 | 13,9 °C | 4,1 °C |
| 16 mai 2026 | 12,4 °C | 3,1 °C |
| 17 mai 2026 | 15,2 °C | 0,8 °C |
| 18 mai 2026 | 15,5 °C | 8,3 °C |
| 19 mai 2026 | 17,3 °C | 6 °C |
| 20 mai 2026 | 17,5 °C | 11,7 °C |
| 21 mai 2026 | 22,1 °C | 10,6 °C |
| 22 mai 2026 | 26,5 °C | 9,7 °C |
| 23 mai 2026 | 28,8 °C | 10,2 °C |
| 24 mai 2026 | 29,9 °C | 13,2 °C |
| 25 mai 2026 | 29,4 °C | 16,4 °C |
| 26 mai 2026 | 30,2 °C | 16,2 °C |
| 27 mai 2026 | 30,1 °C | 13,1 °C |
| 28 mai 2026 | 27,8 °C | 14,2 °C |
| 29 mai 2026 | 30,1 °C | 11,5 °C |
| 30 mai 2026 | 27,3 °C | 14,6 °C |
| 31 mai 2026 | 22,2 °C | 14,6 °C |
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.
Consulter le jeu de donnéesLes journées en cours et futures sont exclues.
Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.
Source et couverture de la période
Température maximale31/31 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
Station ERROUVILLE_SAPC · 12,4 km du centre de la commune.
Observations · Météo-France DPClim