meteo365

Météo passée · calendrier

Les températures, jour par jour

Bicqueley · 1 juillet 2024 au 31 juillet 2024 Changer la période
Dernières saisons terminées · les dates restent modifiables

Le mois, jour après jour

Exporter / partager

31/31 jours avec une maximale renseignée · températures observées · °C.

Station NANCY-ESSEY · 21,9 km de Bicqueley

< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période

juillet 2024

Extrêmes et séquences au seuil de 30 °C
5jours à 30 °C ou plus
34,2 °Cmaximale la plus haute renseignée · 30 juillet 2024
2jours consécutifs avec une maximale au seuil

2 jours consécutifs avec une maximale à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.

Valeurs quotidiennes et source
Bicqueley · 1 juillet 2024 au 31 juillet 2024 · °C
DateMaximaleMinimale
1 juillet 202421,2 °C14,3 °C
2 juillet 202416,4 °C10,9 °C
3 juillet 202418,8 °C12,8 °C
4 juillet 202422 °C14,5 °C
5 juillet 202424,4 °C10,3 °C
6 juillet 202422,2 °C13,5 °C
7 juillet 202423,3 °C8,7 °C
8 juillet 202426,3 °C10,5 °C
9 juillet 202432,6 °C13,3 °C
10 juillet 202427,6 °C19,8 °C
11 juillet 202426,6 °C18,9 °C
12 juillet 202423,6 °C17,4 °C
13 juillet 202421,8 °C14,3 °C
14 juillet 202424,5 °C10 °C
15 juillet 202431,1 °C11,5 °C
16 juillet 202425,1 °C16 °C
17 juillet 202425,6 °C14,7 °C
18 juillet 202429 °C13,1 °C
19 juillet 202431,2 °C14,4 °C
20 juillet 202432,1 °C16,5 °C
21 juillet 202426,3 °C18,8 °C
22 juillet 202424,9 °C17,6 °C
23 juillet 202424,4 °C14,8 °C
24 juillet 202423,5 °C14,7 °C
25 juillet 202427,6 °C11,2 °C
26 juillet 202428,3 °C16,6 °C
27 juillet 202424,2 °C18,7 °C
28 juillet 202424,6 °C15,2 °C
29 juillet 202428,2 °C13,2 °C
30 juillet 202434,2 °C15,1 °C
31 juillet 202429,6 °C18,4 °C

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.

Consulter le jeu de données

Les journées en cours et futures sont exclues.

Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.

Source et couverture de la période

Température maximale31/31 jours renseignés

Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.

Station NANCY-ESSEY · 21,9 km du centre de la commune.

Observations · Météo-France DPClim