Météo passée · calendrier
Les températures, jour par jour
Lanvaudan · 1 octobre 2007 au 31 octobre 2007 Changer la période
Le mois, jour après jour
9/31 jours avec une maximale renseignée · températures observées · °C.
Station PLOUAY-SA · 7,8 km de Lanvaudan
octobre 2007
Extrêmes et séquences au seuil de 30 °C
0 jours consécutifs avec une maximale à 30 °C ou plus confirmés parmi les dates renseignées. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.
Valeurs quotidiennes et source
| Date | Maximale | Minimale |
|---|---|---|
| 1 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 2 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 3 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 4 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 5 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 6 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 7 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 8 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 9 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 10 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 11 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 12 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 13 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 14 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 15 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 16 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 17 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 18 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 19 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 20 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 21 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 22 octobre 2007 | Non renseignée | Non renseignée |
| 23 octobre 2007 | 12,9 °C | 3 °C |
| 24 octobre 2007 | 13,6 °C | 3,8 °C |
| 25 octobre 2007 | 9,4 °C | 6,8 °C |
| 26 octobre 2007 | 12,7 °C | 6,7 °C |
| 27 octobre 2007 | 13,9 °C | 7,8 °C |
| 28 octobre 2007 | 15,4 °C | 5,8 °C |
| 29 octobre 2007 | 15,1 °C | 8,2 °C |
| 30 octobre 2007 | 15,4 °C | 1,2 °C |
| 31 octobre 2007 | 16,7 °C | 0,4 °C |
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.
Consulter le jeu de donnéesLes journées en cours et futures sont exclues.
Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.
Période principale : température maximale disponible à 29 % (9/31 jours).
Période principale : température minimale disponible à 29 % (9/31 jours).
Période principale : 1 moyenne(s) quotidienne(s) calculée(s) à partir du minimum et du maximum.
Source et couverture de la période
Température maximale9/31 jours renseignés
Période incomplète : les graphiques et les moyennes décrivent les jours renseignés.
Station PLOUAY-SA · 7,8 km du centre de la commune.
Observations · Météo-France DPClim