Météo passée · calendrier
Les températures, jour par jour
Dzaoudzi · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période
Dernières saisons terminées · les dates restent modifiables
Votre été, mois par mois
0/92 jours avec une maximale renseignée · températures observées · °C.
Aucune station disponible pour cette période.
Aperçu de la période · 3 mois
< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période
juin 2026
Extrêmes et séquences au seuil de 30 °C
Séquence de chaleur indisponible au seuil de 30 °C faute de maximales renseignées. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.
Valeurs quotidiennes et source
| Date | Maximale | Minimale |
|---|---|---|
| 1 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 2 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 3 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 4 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 5 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 6 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 7 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 8 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 9 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 10 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 11 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 12 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 13 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 14 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 15 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 16 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 17 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 18 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 19 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 20 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 21 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 22 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 23 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 24 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 25 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 26 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 27 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 28 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 29 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 30 juin 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 1 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 2 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 3 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 4 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 5 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 6 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 7 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 8 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 9 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 10 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 11 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 12 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 13 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 14 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 15 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 16 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 17 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 18 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 19 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 20 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 21 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 22 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 23 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 24 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 25 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 26 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 27 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 28 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 29 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 30 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 31 juillet 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 1 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 2 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 3 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 4 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 5 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 6 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 7 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 8 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 9 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 10 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 11 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 12 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 13 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 14 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 15 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 16 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 17 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 18 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 19 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 20 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 21 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 22 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 23 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 24 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 25 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 26 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 27 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 28 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 29 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 30 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
| 31 août 2026 | Non renseignée | Non renseignée |
Météo-France DPClim · Rattrapage local en cours.
Consulter le jeu de donnéesLa station affectée est trop éloignée ou hors du territoire compatible. Ces mesures ne sont pas présentées comme l’historique local de cette commune.
Source et couverture de la période
Température maximale0/92 jours renseignés
Aucune observation pour cette mesure et cette période. Une absence ne vaut pas zéro.
Station non identifiée.
Observations · Météo-France DPClim