Le passé · calendrier

Votre météo, un jour à la fois

Touchez une date pour comprendre sa température et son écart au repère saisonnier.
Amiens · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période

Votre été, mois par mois

Exporter / partager

92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.

Station AMIENS-GLISY · 7,6 km de Amiens

juin 2026

< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période
Compter les jours chauds · seuil de 30 °C

Ce seuil compte les jours dont la température maximale journalière atteint 30 °C ou plus. Il ne s’agit pas d’un écart aux normales de saison, ni d’une définition officielle de canicule.

29jours à 30 °C ou plus
39 °Cmaximale la plus haute renseignée · 24 juin 2026
9jours consécutifs au seuil

9 jours consécutifs à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.

La période entière en un regard · 3 mois

Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs.

Valeurs quotidiennes et source
Amiens · 1 juin 2026 au 31 août 2026 · °C
DateMaximaleMinimaleÉcart au seuil · maximale
1 juin 202624,7 °C11,2 °C-5,3 °C
2 juin 202619,6 °C15,1 °C-10,4 °C
3 juin 202619 °C14 °C-11 °C
4 juin 202619,3 °C14 °C-10,7 °C
5 juin 202618,4 °C12,2 °C-11,6 °C
6 juin 202619,8 °C10 °C-10,2 °C
7 juin 202620,5 °C9,9 °C-9,5 °C
8 juin 202620,9 °C12,3 °C-9,1 °C
9 juin 202617,8 °C9,6 °C-12,2 °C
10 juin 202616,8 °C8,1 °C-13,2 °C
11 juin 202616,8 °C9,4 °C-13,2 °C
12 juin 202620,9 °C13,8 °C-9,1 °C
13 juin 202622,2 °C13,7 °C-7,8 °C
14 juin 202620,9 °C11,1 °C-9,1 °C
15 juin 202624,2 °C11,7 °C-5,8 °C
16 juin 202622,8 °C14,9 °C-7,2 °C
17 juin 202629,6 °C13,6 °C-0,4 °C
18 juin 202633,3 °C13,8 °C+3,3 °C
19 juin 202634,5 °C17,2 °C+4,5 °C
20 juin 202629,9 °C15,5 °C-0,1 °C
21 juin 202631,7 °C17,3 °C+1,7 °C
22 juin 202632,4 °C19,2 °C+2,4 °C
23 juin 202633,7 °C18,7 °C+3,7 °C
24 juin 202639 °C20,2 °C+9 °C
25 juin 202637,6 °C21,2 °C+7,6 °C
26 juin 202631,7 °C21,7 °C+1,7 °C
27 juin 202633,6 °C17,1 °C+3,6 °C
28 juin 202627 °C18,6 °C-3 °C
29 juin 202624,7 °C14,6 °C-5,3 °C
30 juin 202623,9 °C11,5 °C-6,1 °C
1 juillet 202624,4 °C12,5 °C-5,6 °C
2 juillet 202622,3 °C13,9 °C-7,7 °C
3 juillet 202625,2 °C11,9 °C-4,8 °C
4 juillet 202627,1 °C11,2 °C-2,9 °C
5 juillet 202625,2 °C15,9 °C-4,8 °C
6 juillet 202631,5 °C13,2 °C+1,5 °C
7 juillet 202629,8 °C14,2 °C-0,2 °C
8 juillet 202632 °C15 °C+2 °C
9 juillet 202632,2 °C16,7 °C+2,2 °C
10 juillet 202632,4 °C16,1 °C+2,4 °C
11 juillet 202633,1 °C18,8 °C+3,1 °C
12 juillet 202633,5 °C18,7 °C+3,5 °C
13 juillet 202630,9 °C17,8 °C+0,9 °C
14 juillet 202632,3 °C17,3 °C+2,3 °C
15 juillet 202630,1 °C17,2 °C+0,1 °C
16 juillet 202631,6 °C16,2 °C+1,6 °C
17 juillet 202627,3 °C17,5 °C-2,7 °C
18 juillet 202626,5 °C13,7 °C-3,5 °C
19 juillet 202623,8 °C11,1 °C-6,2 °C
20 juillet 202624,2 °C10,4 °C-5,8 °C
21 juillet 202625,1 °C9,8 °C-4,9 °C
22 juillet 202624,5 °C10,7 °C-5,5 °C
23 juillet 202625,1 °C11,6 °C-4,9 °C
24 juillet 202627,1 °C11,9 °C-2,9 °C
25 juillet 202628,2 °C13,1 °C-1,8 °C
26 juillet 202623,9 °C15,9 °C-6,1 °C
27 juillet 202624,3 °C16,3 °C-5,7 °C
28 juillet 202631,4 °C11,5 °C+1,4 °C
29 juillet 202637 °C15,2 °C+7 °C
30 juillet 202627,8 °C17,8 °C-2,2 °C
31 juillet 202627,3 °C16,9 °C-2,7 °C
1 août 202627,2 °C13,3 °C-2,8 °C
2 août 202630,6 °C11,9 °C+0,6 °C
3 août 202635,8 °C14,8 °C+5,8 °C
4 août 202631,7 °C19,6 °C+1,7 °C
5 août 202625,7 °C19,1 °C-4,3 °C
6 août 202623,6 °C12,4 °C-6,4 °C
7 août 202625,6 °C9 °C-4,4 °C
8 août 202629,4 °C10,6 °C-0,6 °C
9 août 202631 °C12,9 °C+1 °C
10 août 202629,5 °C14,1 °C-0,5 °C
11 août 202629,6 °C13,6 °C-0,4 °C
12 août 202634,4 °C11,6 °C+4,4 °C
13 août 202636,8 °C15,1 °C+6,8 °C
14 août 202638,7 °C16,6 °C+8,7 °C
15 août 202631 °C19,8 °C+1 °C
16 août 202629,3 °C19 °C-0,7 °C
17 août 202627,3 °C18,6 °C-2,7 °C
18 août 202622,7 °C18,8 °C-7,3 °C
19 août 202623,6 °C18 °C-6,4 °C
20 août 202624,1 °C14,4 °C-5,9 °C
21 août 202621,1 °C13,1 °C-8,9 °C
22 août 202622 °C11,6 °C-8 °C
23 août 202622,7 °C9,4 °C-7,3 °C
24 août 202624,5 °C9,4 °C-5,5 °C
25 août 202626,7 °C13,6 °C-3,3 °C
26 août 202629,1 °C15,9 °C-0,9 °C
27 août 202627 °C18,5 °C-3 °C
28 août 202622,4 °C15,6 °C-7,6 °C
29 août 202621,9 °C14,5 °C-8,1 °C
30 août 202622,4 °C15,9 °C-7,6 °C
31 août 202623 °C16,5 °C-7 °C

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.

Consulter le jeu de données

Les journées en cours et futures sont exclues.

Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.