meteo365

Météo passée · calendrier

Les températures, jour par jour

Les températures de votre période, mois par mois. Repérez une journée ou comptez celles qui atteignent votre seuil.
Boismont · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période
Dernières saisons terminées · les dates restent modifiables

Votre été, mois par mois

Exporter / partager

92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.

Station ERROUVILLE_SAPC · 12,4 km de Boismont

La période entière en un regard · 3 mois

Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs ; les jours futurs restent hors période observée.

juin 2026

< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période
Extrêmes et séquences au seuil de 30 °C
33jours à 30 °C ou plus
39 °Cmaximale la plus haute renseignée · 27 juin 2026
11jours consécutifs avec une maximale au seuil

11 jours consécutifs avec une maximale à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.

Valeurs quotidiennes et source
Boismont · 1 juin 2026 au 31 août 2026 · °C
DateMaximaleMinimale
1 juin 202623,2 °C9,8 °C
2 juin 202620,3 °C10,1 °C
3 juin 202619,1 °C10,2 °C
4 juin 202617,5 °C11,1 °C
5 juin 202617,1 °C9 °C
6 juin 202621 °C6,8 °C
7 juin 202620,1 °C9,2 °C
8 juin 202620,7 °C8,4 °C
9 juin 202617,7 °C10 °C
10 juin 202616,8 °C7,5 °C
11 juin 202615,7 °C7,5 °C
12 juin 202617,3 °C11,1 °C
13 juin 202622,5 °C14,1 °C
14 juin 202619,6 °C7,2 °C
15 juin 202621,7 °C5 °C
16 juin 202626,8 °C11,4 °C
17 juin 202627,4 °C12,4 °C
18 juin 202633,4 °C13,5 °C
19 juin 202635,1 °C18,6 °C
20 juin 202633,4 °C16,9 °C
21 juin 202634,3 °C15,6 °C
22 juin 202633,9 °C20,4 °C
23 juin 202631,8 °C20,6 °C
24 juin 202635,2 °C18,1 °C
25 juin 202636 °C18,8 °C
26 juin 202637,9 °C22,8 °C
27 juin 202639 °C20,3 °C
28 juin 202631 °C19,1 °C
29 juin 202627,5 °C19,1 °C
30 juin 202628,5 °C17,2 °C
1 juillet 202625,5 °C13,9 °C
2 juillet 202625,7 °C10,4 °C
3 juillet 202625,8 °C10,9 °C
4 juillet 202627,2 °C8,2 °C
5 juillet 202625 °C13,5 °C
6 juillet 202629,9 °C10,5 °C
7 juillet 202628,7 °C13,3 °C
8 juillet 202629,1 °C12,3 °C
9 juillet 202630,1 °C14,3 °C
10 juillet 202632,4 °C16,1 °C
11 juillet 202632,9 °C17,7 °C
12 juillet 202632,2 °C18,2 °C
13 juillet 202631,9 °C19,1 °C
14 juillet 202633,7 °C20 °C
15 juillet 202629,1 °C18,8 °C
16 juillet 202630,9 °C17,9 °C
17 juillet 202627,7 °C17,1 °C
18 juillet 202627,1 °C13,4 °C
19 juillet 202622,7 °C12,3 °C
20 juillet 202622 °C10,4 °C
21 juillet 202624,9 °C10,3 °C
22 juillet 202623,5 °C13 °C
23 juillet 202624 °C10,6 °C
24 juillet 202627,2 °C11,8 °C
25 juillet 202628,4 °C11,9 °C
26 juillet 202622,8 °C13,1 °C
27 juillet 202624 °C15,1 °C
28 juillet 202629,9 °C9,2 °C
29 juillet 202635,1 °C14,5 °C
30 juillet 202633,3 °C15,7 °C
31 juillet 202628,5 °C14,8 °C
1 août 202629 °C17,6 °C
2 août 202632 °C16,8 °C
3 août 202636,3 °C19 °C
4 août 202632,1 °C16,8 °C
5 août 202628,5 °C15,9 °C
6 août 202623,8 °C14,6 °C
7 août 202625,4 °C11,9 °C
8 août 202631,1 °C12,8 °C
9 août 202630 °C12,2 °C
10 août 202631,1 °C13,5 °C
11 août 202630 °C15,8 °C
12 août 202633 °C15,7 °C
13 août 202635,3 °C18,3 °C
14 août 202636,7 °C15,8 °C
15 août 202635,2 °C17,3 °C
16 août 202631,1 °C17,8 °C
17 août 202623,6 °C14,6 °C
18 août 202624,6 °C14,2 °C
19 août 202627,3 °C17,4 °C
20 août 202623,2 °C13,6 °C
21 août 202621,4 °C12,1 °C
22 août 202621,9 °C11,1 °C
23 août 202622,2 °C10,1 °C
24 août 202619,7 °C10,8 °C
25 août 202616,1 °C12,3 °C
26 août 202626,2 °C13 °C
27 août 202630,9 °C17,6 °C
28 août 202622,5 °C17 °C
29 août 202622,7 °C10,9 °C
30 août 202623,1 °C16,6 °C
31 août 202621,8 °C14,8 °C

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.

Consulter le jeu de données

Les journées en cours et futures sont exclues.

Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.

Source et couverture de la période

Température maximale92/92 jours renseignés

Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.

Station ERROUVILLE_SAPC · 12,4 km du centre de la commune.

Observations · Météo-France DPClim