Météo passée · calendrier
Les températures, jour par jour
Bienville-la-Petite · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période
Votre été, mois par mois
92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.
Station NANCY-ESSEY · 22,3 km de Bienville-la-Petite
La période entière en un regard · 3 mois
Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs ; les jours futurs restent hors période observée.
juin 2026
Extrêmes et séquences au seuil de 30 °C
13 jours consécutifs avec une maximale à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.
Valeurs quotidiennes et source
| Date | Maximale | Minimale |
|---|---|---|
| 1 juin 2026 | 25,8 °C | 15,3 °C |
| 2 juin 2026 | 21,8 °C | 13,2 °C |
| 3 juin 2026 | 21,5 °C | 12,3 °C |
| 4 juin 2026 | 19,6 °C | 13,2 °C |
| 5 juin 2026 | 20,7 °C | 9,9 °C |
| 6 juin 2026 | 23,9 °C | 8 °C |
| 7 juin 2026 | 23,4 °C | 13,4 °C |
| 8 juin 2026 | 23,3 °C | 9,2 °C |
| 9 juin 2026 | 19,9 °C | 11,8 °C |
| 10 juin 2026 | 18 °C | 8,3 °C |
| 11 juin 2026 | 19,2 °C | 8,8 °C |
| 12 juin 2026 | 19,8 °C | 14,7 °C |
| 13 juin 2026 | 27,3 °C | 16,5 °C |
| 14 juin 2026 | 23,3 °C | 9,3 °C |
| 15 juin 2026 | 25,1 °C | 8 °C |
| 16 juin 2026 | 30,8 °C | 13,8 °C |
| 17 juin 2026 | 31,7 °C | 14,7 °C |
| 18 juin 2026 | 35,3 °C | 15,5 °C |
| 19 juin 2026 | 36 °C | 18,8 °C |
| 20 juin 2026 | 35,7 °C | 17,8 °C |
| 21 juin 2026 | 35,2 °C | 19,1 °C |
| 22 juin 2026 | 37,3 °C | 17,9 °C |
| 23 juin 2026 | 35,7 °C | 20,7 °C |
| 24 juin 2026 | 37,2 °C | 20,6 °C |
| 25 juin 2026 | 38,1 °C | 19,6 °C |
| 26 juin 2026 | 39,9 °C | 20,6 °C |
| 27 juin 2026 | 40,4 °C | 20,9 °C |
| 28 juin 2026 | 34,6 °C | 23,5 °C |
| 29 juin 2026 | 26,4 °C | 20 °C |
| 30 juin 2026 | 30,9 °C | 19,1 °C |
| 1 juillet 2026 | 27,3 °C | 17,1 °C |
| 2 juillet 2026 | 28,1 °C | 16,1 °C |
| 3 juillet 2026 | 27,3 °C | 16,3 °C |
| 4 juillet 2026 | 29,4 °C | 12,5 °C |
| 5 juillet 2026 | 28,1 °C | 15,1 °C |
| 6 juillet 2026 | 31,3 °C | 13,7 °C |
| 7 juillet 2026 | 32,7 °C | 16 °C |
| 8 juillet 2026 | 31,5 °C | 14,6 °C |
| 9 juillet 2026 | 30,9 °C | 15,1 °C |
| 10 juillet 2026 | 33,6 °C | 16,9 °C |
| 11 juillet 2026 | 34,2 °C | 18,3 °C |
| 12 juillet 2026 | 33 °C | 19,6 °C |
| 13 juillet 2026 | 33,9 °C | 17,7 °C |
| 14 juillet 2026 | 35,3 °C | 19,3 °C |
| 15 juillet 2026 | 31,2 °C | 22,1 °C |
| 16 juillet 2026 | 34,3 °C | 17,1 °C |
| 17 juillet 2026 | 29,8 °C | 18,1 °C |
| 18 juillet 2026 | 29,3 °C | 15 °C |
| 19 juillet 2026 | 25,1 °C | 16,6 °C |
| 20 juillet 2026 | 24 °C | 13,4 °C |
| 21 juillet 2026 | 25,8 °C | 11,7 °C |
| 22 juillet 2026 | 27,3 °C | 10 °C |
| 23 juillet 2026 | 25,5 °C | 14 °C |
| 24 juillet 2026 | 28,9 °C | 11,3 °C |
| 25 juillet 2026 | 32,9 °C | 10,5 °C |
| 26 juillet 2026 | 27,7 °C | 14 °C |
| 27 juillet 2026 | 26,2 °C | 16,2 °C |
| 28 juillet 2026 | 31,8 °C | 11,3 °C |
| 29 juillet 2026 | 38,5 °C | 14,8 °C |
| 30 juillet 2026 | 36,2 °C | 17,3 °C |
| 31 juillet 2026 | 32,2 °C | 17,7 °C |
| 1 août 2026 | 30,9 °C | 19,7 °C |
| 2 août 2026 | 33,8 °C | 17,7 °C |
| 3 août 2026 | 37,7 °C | 17,7 °C |
| 4 août 2026 | 34,6 °C | 20,5 °C |
| 5 août 2026 | 31,8 °C | 19,3 °C |
| 6 août 2026 | 28,1 °C | 17,6 °C |
| 7 août 2026 | 28,6 °C | 14 °C |
| 8 août 2026 | 33 °C | 14,5 °C |
| 9 août 2026 | 31,1 °C | 14,8 °C |
| 10 août 2026 | 34,4 °C | 16,5 °C |
| 11 août 2026 | 32,4 °C | 18,1 °C |
| 12 août 2026 | 35,3 °C | 17,2 °C |
| 13 août 2026 | 37 °C | 16,3 °C |
| 14 août 2026 | 38,3 °C | 16,6 °C |
| 15 août 2026 | 37,3 °C | 19,7 °C |
| 16 août 2026 | 34,5 °C | 20,2 °C |
| 17 août 2026 | 28 °C | 18 °C |
| 18 août 2026 | 28,9 °C | 18,8 °C |
| 19 août 2026 | 33,8 °C | 19,5 °C |
| 20 août 2026 | 26,7 °C | 17,1 °C |
| 21 août 2026 | 22,5 °C | 13,3 °C |
| 22 août 2026 | 24 °C | 13 °C |
| 23 août 2026 | 25,4 °C | 10 °C |
| 24 août 2026 | 23,8 °C | 13,6 °C |
| 25 août 2026 | 18,9 °C | 13,7 °C |
| 26 août 2026 | 28,2 °C | 15,3 °C |
| 27 août 2026 | 32,6 °C | 15,9 °C |
| 28 août 2026 | 25,3 °C | 17 °C |
| 29 août 2026 | 25,6 °C | 14,1 °C |
| 30 août 2026 | 27,6 °C | 18,3 °C |
| 31 août 2026 | 24,2 °C | 17,1 °C |
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.
Consulter le jeu de donnéesLes journées en cours et futures sont exclues.
Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.
Source et couverture de la période
Température maximale92/92 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
Station NANCY-ESSEY · 22,3 km du centre de la commune.
Observations · Météo-France DPClim