Le passé · calendrier

Votre météo, un jour à la fois

Touchez une date pour comprendre sa température et son écart au repère saisonnier.
Tours · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période

Votre été, mois par mois

Exporter / partager

92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.

Station JOUE-LES-TOURS OB · 8,1 km de Tours

juin 2026

< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période
Compter les jours chauds · seuil de 30 °C

Ce seuil compte les jours dont la température maximale journalière atteint 30 °C ou plus. Il ne s’agit pas d’un écart aux normales de saison, ni d’une définition officielle de canicule.

60jours à 30 °C ou plus
43,4 °Cmaximale la plus haute renseignée · 24 juin 2026
16jours consécutifs au seuil

16 jours consécutifs à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.

La période entière en un regard · 3 mois

Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs.

Valeurs quotidiennes et source
Tours · 1 juin 2026 au 31 août 2026 · °C
DateMaximaleMinimaleÉcart au seuil · maximale
1 juin 202627,1 °C12,9 °C-2,9 °C
2 juin 202623,2 °C15,4 °C-6,8 °C
3 juin 202621 °C12,4 °C-9 °C
4 juin 202621,4 °C14,6 °C-8,6 °C
5 juin 202620,5 °C8 °C-9,5 °C
6 juin 202621,7 °C12,1 °C-8,3 °C
7 juin 202625,1 °C7,7 °C-4,9 °C
8 juin 202623,1 °C11,8 °C-6,9 °C
9 juin 202620,1 °C9,3 °C-9,9 °C
10 juin 202621,3 °C11,1 °C-8,7 °C
11 juin 202623,4 °C6,4 °C-6,6 °C
12 juin 202627,6 °C12,2 °C-2,4 °C
13 juin 202631,2 °C12,8 °C+1,2 °C
14 juin 202632,8 °C13,3 °C+2,8 °C
15 juin 202634 °C11,3 °C+4 °C
16 juin 202629,2 °C14,9 °C-0,8 °C
17 juin 202634 °C13,5 °C+4 °C
18 juin 202636,5 °C17 °C+6,5 °C
19 juin 202636,4 °C18,8 °C+6,4 °C
20 juin 202636,5 °C17,2 °C+6,5 °C
21 juin 202639,9 °C19,8 °C+9,9 °C
22 juin 202642,1 °C23 °C+12,1 °C
23 juin 202642,4 °C22,6 °C+12,4 °C
24 juin 202643,4 °C20,9 °C+13,4 °C
25 juin 202641,4 °C23,3 °C+11,4 °C
26 juin 202638,2 °C23,1 °C+8,2 °C
27 juin 202637,1 °C21,6 °C+7,1 °C
28 juin 202629,2 °C19,1 °C-0,8 °C
29 juin 202631,3 °C17,8 °C+1,3 °C
30 juin 202632,2 °C16,3 °C+2,2 °C
1 juillet 202627,3 °C16,1 °C-2,7 °C
2 juillet 202629,5 °C13,1 °C-0,5 °C
3 juillet 202632,3 °C13,9 °C+2,3 °C
4 juillet 202633,5 °C12 °C+3,5 °C
5 juillet 202634,7 °C14,1 °C+4,7 °C
6 juillet 202637,7 °C15,2 °C+7,7 °C
7 juillet 202639,2 °C14,8 °C+9,2 °C
8 juillet 202637,8 °C16,7 °C+7,8 °C
9 juillet 202637,3 °C18,5 °C+7,3 °C
10 juillet 202639,5 °C21,2 °C+9,5 °C
11 juillet 202637,8 °C20 °C+7,8 °C
12 juillet 202640,7 °C22,7 °C+10,7 °C
13 juillet 202636,9 °C24,3 °C+6,9 °C
14 juillet 202637 °C19,3 °C+7 °C
15 juillet 202637,7 °C19,8 °C+7,7 °C
16 juillet 202634,3 °C17 °C+4,3 °C
17 juillet 202632,8 °C17,2 °C+2,8 °C
18 juillet 202633,4 °C15,8 °C+3,4 °C
19 juillet 202629,8 °C16,1 °C-0,2 °C
20 juillet 202628,5 °C14,3 °C-1,5 °C
21 juillet 202630,2 °C14,8 °C+0,2 °C
22 juillet 202631,5 °C14,6 °C+1,5 °C
23 juillet 202630,9 °C15 °C+0,9 °C
24 juillet 202633,3 °C13,6 °C+3,3 °C
25 juillet 202633,2 °C18,9 °C+3,2 °C
26 juillet 202625,7 °C15 °C-4,3 °C
27 juillet 202629,9 °C16,8 °C-0,1 °C
28 juillet 202635,1 °C14,8 °C+5,1 °C
29 juillet 202638,8 °C14,4 °C+8,8 °C
30 juillet 202631,2 °C17,8 °C+1,2 °C
31 juillet 202630,7 °C18,9 °C+0,7 °C
1 août 202630,9 °C14,5 °C+0,9 °C
2 août 202636,9 °C15,5 °C+6,9 °C
3 août 202632 °C19,3 °C+2 °C
4 août 202630,2 °C19,7 °C+0,2 °C
5 août 202628,9 °C17,9 °C-1,1 °C
6 août 202628,8 °C14,4 °C-1,2 °C
7 août 202630,5 °C12,4 °C+0,5 °C
8 août 202634,6 °C13,6 °C+4,6 °C
9 août 202636 °C22,2 °C+6 °C
10 août 202636,3 °C18 °C+6,3 °C
11 août 202639 °C20,5 °C+9 °C
12 août 202640,5 °C20,7 °C+10,5 °C
13 août 202641,6 °C20,6 °C+11,6 °C
14 août 202641,8 °C19,1 °C+11,8 °C
15 août 202636 °C21 °C+6 °C
16 août 202634,9 °C20,1 °C+4,9 °C
17 août 202632,4 °C20,4 °C+2,4 °C
18 août 202630,3 °C17,1 °C+0,3 °C
19 août 202630,4 °C16,2 °C+0,4 °C
20 août 202626,7 °C15,3 °C-3,3 °C
21 août 202626,4 °C13,8 °C-3,6 °C
22 août 202626,8 °C9 °C-3,2 °C
23 août 202628,9 °C15,3 °C-1,1 °C
24 août 202631,8 °C16,4 °C+1,8 °C
25 août 202625,2 °C15 °C-4,8 °C
26 août 202631,1 °C14,7 °C+1,1 °C
27 août 202625,7 °C17,8 °C-4,3 °C
28 août 202624,6 °C16,4 °C-5,4 °C
29 août 202622,4 °C17 °C-7,6 °C
30 août 202624,9 °C16,5 °C-5,1 °C
31 août 202626,1 °C16,4 °C-3,9 °C

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.

Consulter le jeu de données

Les journées en cours et futures sont exclues.

Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.