Météo passée · calendrier
Les températures, jour par jour
Bouges-le-Château · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période
Température maximale92/92 jours renseignés
Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.
Station LEVROUX - TREG. · 9,3 km du centre de la commune.
Observations · Météo-France DPClim
Votre été, mois par mois
92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.
Station LEVROUX - TREG. · 9,3 km de Bouges-le-Château
juin 2026
Compter les jours atteignant 30 °C ou plus
Ce seuil compte les jours dont la température maximale journalière atteint 30 °C ou plus. Il ne s’agit pas d’un écart aux normales de saison, ni d’une définition officielle de canicule.
13 jours consécutifs avec une maximale à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.
La période entière en un regard · 3 mois
Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs.
Valeurs quotidiennes et source
| Date | Maximale | Minimale | Écart au seuil · maximale |
|---|---|---|---|
| 1 juin 2026 | 27 °C | 14,2 °C | -3 °C |
| 2 juin 2026 | 22,6 °C | 14 °C | -7,4 °C |
| 3 juin 2026 | 21 °C | 12,1 °C | -9 °C |
| 4 juin 2026 | 19,5 °C | 13,2 °C | -10,5 °C |
| 5 juin 2026 | 20 °C | 8,3 °C | -10 °C |
| 6 juin 2026 | 21,9 °C | 8,7 °C | -8,1 °C |
| 7 juin 2026 | 24,9 °C | 7,8 °C | -5,1 °C |
| 8 juin 2026 | 23,7 °C | 11,9 °C | -6,3 °C |
| 9 juin 2026 | 19,9 °C | 10,2 °C | -10,1 °C |
| 10 juin 2026 | 21,5 °C | 10,9 °C | -8,5 °C |
| 11 juin 2026 | 22,9 °C | 7,1 °C | -7,1 °C |
| 12 juin 2026 | 26,1 °C | 11,6 °C | -3,9 °C |
| 13 juin 2026 | 31,6 °C | 10,3 °C | +1,6 °C |
| 14 juin 2026 | 30,9 °C | 12,8 °C | +0,9 °C |
| 15 juin 2026 | 32,8 °C | 11,6 °C | +2,8 °C |
| 16 juin 2026 | 28,6 °C | 16,6 °C | -1,4 °C |
| 17 juin 2026 | 33,9 °C | 14,8 °C | +3,9 °C |
| 18 juin 2026 | 38,1 °C | 18,6 °C | +8,1 °C |
| 19 juin 2026 | 36 °C | 20,2 °C | +6 °C |
| 20 juin 2026 | 36 °C | 17,9 °C | +6 °C |
| 21 juin 2026 | 39,2 °C | 18,7 °C | +9,2 °C |
| 22 juin 2026 | 41,3 °C | 22,2 °C | +11,3 °C |
| 23 juin 2026 | 41,1 °C | 23,7 °C | +11,1 °C |
| 24 juin 2026 | 41,1 °C | 23,4 °C | +11,1 °C |
| 25 juin 2026 | 41,1 °C | 24,7 °C | +11,1 °C |
| 26 juin 2026 | 38,2 °C | 24,2 °C | +8,2 °C |
| 27 juin 2026 | 37,5 °C | 21,6 °C | +7,5 °C |
| 28 juin 2026 | 28,6 °C | 19,1 °C | -1,4 °C |
| 29 juin 2026 | 29,2 °C | 17,9 °C | -0,8 °C |
| 30 juin 2026 | 32,1 °C | 16,9 °C | +2,1 °C |
| 1 juillet 2026 | 26,8 °C | 17 °C | -3,2 °C |
| 2 juillet 2026 | 28,8 °C | 13,7 °C | -1,2 °C |
| 3 juillet 2026 | 29,6 °C | 14,8 °C | -0,4 °C |
| 4 juillet 2026 | 31,5 °C | 14 °C | +1,5 °C |
| 5 juillet 2026 | 32,5 °C | 15,1 °C | +2,5 °C |
| 6 juillet 2026 | 35,1 °C | 15,1 °C | +5,1 °C |
| 7 juillet 2026 | 38,3 °C | 16,8 °C | +8,3 °C |
| 8 juillet 2026 | 35,1 °C | 17,8 °C | +5,1 °C |
| 9 juillet 2026 | 36 °C | 20 °C | +6 °C |
| 10 juillet 2026 | 38,2 °C | 18 °C | +8,2 °C |
| 11 juillet 2026 | 36,7 °C | 21 °C | +6,7 °C |
| 12 juillet 2026 | 39,1 °C | 20 °C | +9,1 °C |
| 13 juillet 2026 | 34,3 °C | 24 °C | +4,3 °C |
| 14 juillet 2026 | 36,4 °C | 21,7 °C | +6,4 °C |
| 15 juillet 2026 | 35,5 °C | 20,8 °C | +5,5 °C |
| 16 juillet 2026 | 32,6 °C | 17,3 °C | +2,6 °C |
| 17 juillet 2026 | 29,8 °C | 19,2 °C | -0,2 °C |
| 18 juillet 2026 | 30,8 °C | 13,7 °C | +0,8 °C |
| 19 juillet 2026 | 28,1 °C | 16,8 °C | -1,9 °C |
| 20 juillet 2026 | 27,5 °C | 11,8 °C | -2,5 °C |
| 21 juillet 2026 | 27,9 °C | 13,2 °C | -2,1 °C |
| 22 juillet 2026 | 29,6 °C | 12,4 °C | -0,4 °C |
| 23 juillet 2026 | 28,7 °C | 11,8 °C | -1,3 °C |
| 24 juillet 2026 | 32,2 °C | 12 °C | +2,2 °C |
| 25 juillet 2026 | 30,3 °C | 15,4 °C | +0,3 °C |
| 26 juillet 2026 | 28 °C | 15,6 °C | -2 °C |
| 27 juillet 2026 | 28 °C | 15,6 °C | -2 °C |
| 28 juillet 2026 | 34,3 °C | 14,4 °C | +4,3 °C |
| 29 juillet 2026 | 39,1 °C | 18,2 °C | +9,1 °C |
| 30 juillet 2026 | 31,4 °C | 18,4 °C | +1,4 °C |
| 31 juillet 2026 | 27,7 °C | 15,8 °C | -2,3 °C |
| 1 août 2026 | 29,9 °C | 15,3 °C | -0,1 °C |
| 2 août 2026 | 35,8 °C | 15,1 °C | +5,8 °C |
| 3 août 2026 | 32,9 °C | 19,7 °C | +2,9 °C |
| 4 août 2026 | 31,9 °C | 19,6 °C | +1,9 °C |
| 5 août 2026 | 29,5 °C | 17,2 °C | -0,5 °C |
| 6 août 2026 | 28,1 °C | 12,9 °C | -1,9 °C |
| 7 août 2026 | 29,2 °C | 13,5 °C | -0,8 °C |
| 8 août 2026 | 34,5 °C | 12,1 °C | +4,5 °C |
| 9 août 2026 | 35,3 °C | 22,4 °C | +5,3 °C |
| 10 août 2026 | 34,7 °C | 20,4 °C | +4,7 °C |
| 11 août 2026 | 37 °C | 19,1 °C | +7 °C |
| 12 août 2026 | 38 °C | 20,1 °C | +8 °C |
| 13 août 2026 | 39 °C | 20,3 °C | +9 °C |
| 14 août 2026 | 39,6 °C | 21,1 °C | +9,6 °C |
| 15 août 2026 | 35,5 °C | 19,6 °C | +5,5 °C |
| 16 août 2026 | 32,7 °C | 19,7 °C | +2,7 °C |
| 17 août 2026 | 31,1 °C | 20,4 °C | +1,1 °C |
| 18 août 2026 | 29,4 °C | 17,1 °C | -0,6 °C |
| 19 août 2026 | 31,3 °C | 16,9 °C | +1,3 °C |
| 20 août 2026 | 25,5 °C | 16 °C | -4,5 °C |
| 21 août 2026 | 24,1 °C | 15,7 °C | -5,9 °C |
| 22 août 2026 | 25,4 °C | 7,2 °C | -4,6 °C |
| 23 août 2026 | 28,4 °C | 11,4 °C | -1,6 °C |
| 24 août 2026 | 30,6 °C | 18,4 °C | +0,6 °C |
| 25 août 2026 | 24,9 °C | 13,3 °C | -5,1 °C |
| 26 août 2026 | 31,8 °C | 15 °C | +1,8 °C |
| 27 août 2026 | 26,4 °C | 18,3 °C | -3,6 °C |
| 28 août 2026 | 22,5 °C | 14,6 °C | -7,5 °C |
| 29 août 2026 | 23,9 °C | 15,1 °C | -6,1 °C |
| 30 août 2026 | 24,7 °C | 17,2 °C | -5,3 °C |
| 31 août 2026 | 24,7 °C | 16,4 °C | -5,3 °C |
Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.
Consulter le jeu de donnéesLes journées en cours et futures sont exclues.
Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.
