meteo365

Météo passée · calendrier

Les températures, jour par jour

Un mois de météo en couleurs. Choisissez une date pour lire sa température, puis comparez-la au repère de saison.
Bouges-le-Château · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période

Température maximale92/92 jours renseignés

Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.

Station LEVROUX - TREG. · 9,3 km du centre de la commune.

Observations · Météo-France DPClim

Votre été, mois par mois

Exporter / partager

92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.

Station LEVROUX - TREG. · 9,3 km de Bouges-le-Château

juin 2026

< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période
Compter les jours atteignant 30 °C ou plus

Ce seuil compte les jours dont la température maximale journalière atteint 30 °C ou plus. Il ne s’agit pas d’un écart aux normales de saison, ni d’une définition officielle de canicule.

50jours à 30 °C ou plus
41,3 °Cmaximale la plus haute renseignée · 22 juin 2026
13jours consécutifs avec une maximale au seuil

13 jours consécutifs avec une maximale à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.

La période entière en un regard · 3 mois

Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs.

Valeurs quotidiennes et source
Bouges-le-Château · 1 juin 2026 au 31 août 2026 · °C
DateMaximaleMinimaleÉcart au seuil · maximale
1 juin 202627 °C14,2 °C-3 °C
2 juin 202622,6 °C14 °C-7,4 °C
3 juin 202621 °C12,1 °C-9 °C
4 juin 202619,5 °C13,2 °C-10,5 °C
5 juin 202620 °C8,3 °C-10 °C
6 juin 202621,9 °C8,7 °C-8,1 °C
7 juin 202624,9 °C7,8 °C-5,1 °C
8 juin 202623,7 °C11,9 °C-6,3 °C
9 juin 202619,9 °C10,2 °C-10,1 °C
10 juin 202621,5 °C10,9 °C-8,5 °C
11 juin 202622,9 °C7,1 °C-7,1 °C
12 juin 202626,1 °C11,6 °C-3,9 °C
13 juin 202631,6 °C10,3 °C+1,6 °C
14 juin 202630,9 °C12,8 °C+0,9 °C
15 juin 202632,8 °C11,6 °C+2,8 °C
16 juin 202628,6 °C16,6 °C-1,4 °C
17 juin 202633,9 °C14,8 °C+3,9 °C
18 juin 202638,1 °C18,6 °C+8,1 °C
19 juin 202636 °C20,2 °C+6 °C
20 juin 202636 °C17,9 °C+6 °C
21 juin 202639,2 °C18,7 °C+9,2 °C
22 juin 202641,3 °C22,2 °C+11,3 °C
23 juin 202641,1 °C23,7 °C+11,1 °C
24 juin 202641,1 °C23,4 °C+11,1 °C
25 juin 202641,1 °C24,7 °C+11,1 °C
26 juin 202638,2 °C24,2 °C+8,2 °C
27 juin 202637,5 °C21,6 °C+7,5 °C
28 juin 202628,6 °C19,1 °C-1,4 °C
29 juin 202629,2 °C17,9 °C-0,8 °C
30 juin 202632,1 °C16,9 °C+2,1 °C
1 juillet 202626,8 °C17 °C-3,2 °C
2 juillet 202628,8 °C13,7 °C-1,2 °C
3 juillet 202629,6 °C14,8 °C-0,4 °C
4 juillet 202631,5 °C14 °C+1,5 °C
5 juillet 202632,5 °C15,1 °C+2,5 °C
6 juillet 202635,1 °C15,1 °C+5,1 °C
7 juillet 202638,3 °C16,8 °C+8,3 °C
8 juillet 202635,1 °C17,8 °C+5,1 °C
9 juillet 202636 °C20 °C+6 °C
10 juillet 202638,2 °C18 °C+8,2 °C
11 juillet 202636,7 °C21 °C+6,7 °C
12 juillet 202639,1 °C20 °C+9,1 °C
13 juillet 202634,3 °C24 °C+4,3 °C
14 juillet 202636,4 °C21,7 °C+6,4 °C
15 juillet 202635,5 °C20,8 °C+5,5 °C
16 juillet 202632,6 °C17,3 °C+2,6 °C
17 juillet 202629,8 °C19,2 °C-0,2 °C
18 juillet 202630,8 °C13,7 °C+0,8 °C
19 juillet 202628,1 °C16,8 °C-1,9 °C
20 juillet 202627,5 °C11,8 °C-2,5 °C
21 juillet 202627,9 °C13,2 °C-2,1 °C
22 juillet 202629,6 °C12,4 °C-0,4 °C
23 juillet 202628,7 °C11,8 °C-1,3 °C
24 juillet 202632,2 °C12 °C+2,2 °C
25 juillet 202630,3 °C15,4 °C+0,3 °C
26 juillet 202628 °C15,6 °C-2 °C
27 juillet 202628 °C15,6 °C-2 °C
28 juillet 202634,3 °C14,4 °C+4,3 °C
29 juillet 202639,1 °C18,2 °C+9,1 °C
30 juillet 202631,4 °C18,4 °C+1,4 °C
31 juillet 202627,7 °C15,8 °C-2,3 °C
1 août 202629,9 °C15,3 °C-0,1 °C
2 août 202635,8 °C15,1 °C+5,8 °C
3 août 202632,9 °C19,7 °C+2,9 °C
4 août 202631,9 °C19,6 °C+1,9 °C
5 août 202629,5 °C17,2 °C-0,5 °C
6 août 202628,1 °C12,9 °C-1,9 °C
7 août 202629,2 °C13,5 °C-0,8 °C
8 août 202634,5 °C12,1 °C+4,5 °C
9 août 202635,3 °C22,4 °C+5,3 °C
10 août 202634,7 °C20,4 °C+4,7 °C
11 août 202637 °C19,1 °C+7 °C
12 août 202638 °C20,1 °C+8 °C
13 août 202639 °C20,3 °C+9 °C
14 août 202639,6 °C21,1 °C+9,6 °C
15 août 202635,5 °C19,6 °C+5,5 °C
16 août 202632,7 °C19,7 °C+2,7 °C
17 août 202631,1 °C20,4 °C+1,1 °C
18 août 202629,4 °C17,1 °C-0,6 °C
19 août 202631,3 °C16,9 °C+1,3 °C
20 août 202625,5 °C16 °C-4,5 °C
21 août 202624,1 °C15,7 °C-5,9 °C
22 août 202625,4 °C7,2 °C-4,6 °C
23 août 202628,4 °C11,4 °C-1,6 °C
24 août 202630,6 °C18,4 °C+0,6 °C
25 août 202624,9 °C13,3 °C-5,1 °C
26 août 202631,8 °C15 °C+1,8 °C
27 août 202626,4 °C18,3 °C-3,6 °C
28 août 202622,5 °C14,6 °C-7,5 °C
29 août 202623,9 °C15,1 °C-6,1 °C
30 août 202624,7 °C17,2 °C-5,3 °C
31 août 202624,7 °C16,4 °C-5,3 °C

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.

Consulter le jeu de données

Les journées en cours et futures sont exclues.

Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.