Le passé · calendrier

Votre météo, un jour à la fois

Touchez une date pour comprendre sa température et son écart au repère saisonnier.
Bastia · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période

Votre été, mois par mois

Exporter / partager

92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.

Station SANTO PIETRO DI TENDA · 19,1 km de Bastia

août 2026

< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période
Compter les jours chauds · seuil de 30 °C

Ce seuil compte les jours dont la température maximale journalière atteint 30 °C ou plus. Il ne s’agit pas d’un écart aux normales de saison, ni d’une définition officielle de canicule.

70jours à 30 °C ou plus
37 °Cmaximale la plus haute renseignée · 28 août 2026
43jours consécutifs au seuil

43 jours consécutifs à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.

La période entière en un regard · 3 mois

Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs.

Valeurs quotidiennes et source
Bastia · 1 juin 2026 au 31 août 2026 · °C
DateMaximaleMinimaleÉcart au seuil · maximale
1 juin 202626,2 °C16 °C-3,8 °C
2 juin 202625 °C15,3 °C-5 °C
3 juin 202623,8 °C16 °C-6,2 °C
4 juin 202624,6 °C12,4 °C-5,4 °C
5 juin 202624 °C14 °C-6 °C
6 juin 202622,2 °C10,9 °C-7,8 °C
7 juin 202624,4 °C9,8 °C-5,6 °C
8 juin 202625,7 °C11,6 °C-4,3 °C
9 juin 202626,3 °C12,7 °C-3,7 °C
10 juin 202627,5 °C15,8 °C-2,5 °C
11 juin 202624 °C11,9 °C-6 °C
12 juin 202626,1 °C10,9 °C-3,9 °C
13 juin 202627 °C12,8 °C-3 °C
14 juin 202625,8 °C13,7 °C-4,2 °C
15 juin 202627,3 °C12,1 °C-2,7 °C
16 juin 202628,5 °C14,2 °C-1,5 °C
17 juin 202629,1 °C16,5 °C-0,9 °C
18 juin 202631,2 °C17,1 °C+1,2 °C
19 juin 202632,8 °C19,3 °C+2,8 °C
20 juin 202632,6 °C19,7 °C+2,6 °C
21 juin 202633,1 °C18,7 °C+3,1 °C
22 juin 202634 °C17,9 °C+4 °C
23 juin 202633,7 °C21,6 °C+3,7 °C
24 juin 202633,3 °C20,7 °C+3,3 °C
25 juin 202634,2 °C20,9 °C+4,2 °C
26 juin 202632 °C20,3 °C+2 °C
27 juin 202632,9 °C20,9 °C+2,9 °C
28 juin 202632,7 °C19,9 °C+2,7 °C
29 juin 202632,9 °C20,5 °C+2,9 °C
30 juin 202633,7 °C19,9 °C+3,7 °C
1 juillet 202631,1 °C20,9 °C+1,1 °C
2 juillet 202626,5 °C19,7 °C-3,5 °C
3 juillet 202631 °C17,6 °C+1 °C
4 juillet 202632,8 °C18,3 °C+2,8 °C
5 juillet 202631,3 °C18,3 °C+1,3 °C
6 juillet 202631 °C16,6 °C+1 °C
7 juillet 202630,2 °C17,8 °C+0,2 °C
8 juillet 202629,2 °C17,9 °C-0,8 °C
9 juillet 202632,5 °C16,8 °C+2,5 °C
10 juillet 202632,6 °C19,6 °C+2,6 °C
11 juillet 202632,5 °C20,7 °C+2,5 °C
12 juillet 202633,4 °C19,4 °C+3,4 °C
13 juillet 202634,6 °C19,1 °C+4,6 °C
14 juillet 202633,1 °C21,6 °C+3,1 °C
15 juillet 202632,7 °C18,2 °C+2,7 °C
16 juillet 202634,2 °C19,9 °C+4,2 °C
17 juillet 202632,7 °C24,2 °C+2,7 °C
18 juillet 202634 °C20,4 °C+4 °C
19 juillet 202633,8 °C21 °C+3,8 °C
20 juillet 202634,1 °C20,8 °C+4,1 °C
21 juillet 202634,6 °C20,5 °C+4,6 °C
22 juillet 202631,8 °C20,6 °C+1,8 °C
23 juillet 202630,2 °C17 °C+0,2 °C
24 juillet 202631,5 °C18,5 °C+1,5 °C
25 juillet 202631,2 °C18,9 °C+1,2 °C
26 juillet 202631,6 °C21,6 °C+1,6 °C
27 juillet 202630,2 °C17,5 °C+0,2 °C
28 juillet 202631,8 °C17,8 °C+1,8 °C
29 juillet 202633 °C19,3 °C+3 °C
30 juillet 202632,8 °C20,3 °C+2,8 °C
31 juillet 202632,9 °C18,8 °C+2,9 °C
1 août 202633,2 °C20,2 °C+3,2 °C
2 août 202631,3 °C17,5 °C+1,3 °C
3 août 202634,8 °C20,8 °C+4,8 °C
4 août 202632,7 °C22,8 °C+2,7 °C
5 août 202630,6 °C22,1 °C+0,6 °C
6 août 202632,8 °C21,6 °C+2,8 °C
7 août 202632,8 °C20,4 °C+2,8 °C
8 août 202631,1 °C18,7 °C+1,1 °C
9 août 202632,5 °C19,6 °C+2,5 °C
10 août 202633,6 °C19,8 °C+3,6 °C
11 août 202634,5 °C20,6 °C+4,5 °C
12 août 202634,4 °C19,8 °C+4,4 °C
13 août 202635,5 °C20,3 °C+5,5 °C
14 août 202634,2 °C20,9 °C+4,2 °C
15 août 202633,3 °C21,4 °C+3,3 °C
16 août 202631 °C20,6 °C+1 °C
17 août 202633 °C19,7 °C+3 °C
18 août 202632,7 °C19,8 °C+2,7 °C
19 août 202634 °C19,3 °C+4 °C
20 août 202633 °C19,5 °C+3 °C
21 août 202628,2 °C19,5 °C-1,8 °C
22 août 202629,7 °C19,5 °C-0,3 °C
23 août 202630,1 °C16,8 °C+0,1 °C
24 août 202632,5 °C18,8 °C+2,5 °C
25 août 202630,1 °C18,1 °C+0,1 °C
26 août 202631 °C18,5 °C+1 °C
27 août 202636 °C21,2 °C+6 °C
28 août 202637 °C25,4 °C+7 °C
29 août 202630,1 °C20 °C+0,1 °C
30 août 202628,4 °C17,1 °C-1,6 °C
31 août 202630,1 °C19,7 °C+0,1 °C

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.

Consulter le jeu de données

Les journées en cours et futures sont exclues.

Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.