Le passé · calendrier

Votre météo, un jour à la fois

Touchez une date pour comprendre sa température et son écart au repère saisonnier.
La Rochelle · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période

Votre été, mois par mois

Exporter / partager

92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.

Station SAINTES · 60,3 km de La Rochelle · Station éloignée : son environnement peut différer de celui de la commune.

juin 2026

< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période
Compter les jours chauds · seuil de 30 °C

Ce seuil compte les jours dont la température maximale journalière atteint 30 °C ou plus. Il ne s’agit pas d’un écart aux normales de saison, ni d’une définition officielle de canicule.

58jours à 30 °C ou plus
43,8 °Cmaximale la plus haute renseignée · 23 juin 2026
22jours consécutifs au seuil

22 jours consécutifs à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.

La période entière en un regard · 3 mois

Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs.

Valeurs quotidiennes et source
La Rochelle · 1 juin 2026 au 31 août 2026 · °C
DateMaximaleMinimaleÉcart au seuil · maximale
1 juin 202626,2 °C15,4 °C-3,8 °C
2 juin 202621,9 °C15,5 °C-8,1 °C
3 juin 202621,2 °C14,3 °C-8,8 °C
4 juin 202620,9 °C15,6 °C-9,1 °C
5 juin 202621,3 °C10,2 °C-8,7 °C
6 juin 202621,1 °C12,2 °C-8,9 °C
7 juin 202626,6 °C9,5 °C-3,4 °C
8 juin 202622,7 °C14,8 °C-7,3 °C
9 juin 202619,7 °C10,2 °C-10,3 °C
10 juin 202621,5 °C9,2 °C-8,5 °C
11 juin 202622 °C9,6 °C-8 °C
12 juin 202626,8 °C9,2 °C-3,2 °C
13 juin 202635,4 °C11,4 °C+5,4 °C
14 juin 202635,5 °C17,3 °C+5,5 °C
15 juin 202634,9 °C16,6 °C+4,9 °C
16 juin 202625,1 °C19,3 °C-4,9 °C
17 juin 202635,3 °C13,2 °C+5,3 °C
18 juin 202636,1 °C17,8 °C+6,1 °C
19 juin 202632,1 °C19,2 °C+2,1 °C
20 juin 202633,4 °C16,7 °C+3,4 °C
21 juin 202641,2 °C18,3 °C+11,2 °C
22 juin 202642,8 °C21,1 °C+12,8 °C
23 juin 202643,8 °C21,8 °C+13,8 °C
24 juin 202643,8 °C21,3 °C+13,8 °C
25 juin 202640,7 °C24,4 °C+10,7 °C
26 juin 202636,1 °C21,1 °C+6,1 °C
27 juin 202636,5 °C20,4 °C+6,5 °C
28 juin 202629,6 °C19,5 °C-0,4 °C
29 juin 202630,3 °C16,4 °C+0,3 °C
30 juin 202629,1 °C15,5 °C-0,9 °C
1 juillet 202627,6 °C16,2 °C-2,4 °C
2 juillet 202629,4 °C13,3 °C-0,6 °C
3 juillet 202632,3 °C17 °C+2,3 °C
4 juillet 202634,8 °C15,1 °C+4,8 °C
5 juillet 202637 °C16,2 °C+7 °C
6 juillet 202640 °C16,8 °C+10 °C
7 juillet 202641 °C18,8 °C+11 °C
8 juillet 202635,9 °C20,5 °C+5,9 °C
9 juillet 202639,3 °C18,1 °C+9,3 °C
10 juillet 202640,4 °C20,7 °C+10,4 °C
11 juillet 202639,2 °C21,3 °C+9,2 °C
12 juillet 202642,1 °C21,5 °C+12,1 °C
13 juillet 202631,7 °C22,7 °C+1,7 °C
14 juillet 202637 °C18,8 °C+7 °C
15 juillet 202634,2 °C20,3 °C+4,2 °C
16 juillet 202632,8 °C20,4 °C+2,8 °C
17 juillet 202630,1 °C20,8 °C+0,1 °C
18 juillet 202633,3 °C18,3 °C+3,3 °C
19 juillet 202631,9 °C16,4 °C+1,9 °C
20 juillet 202631,1 °C16 °C+1,1 °C
21 juillet 202631 °C16,5 °C+1 °C
22 juillet 202633,3 °C13,4 °C+3,3 °C
23 juillet 202632,7 °C15,8 °C+2,7 °C
24 juillet 202635,6 °C15,9 °C+5,6 °C
25 juillet 202623,8 °C19,5 °C-6,2 °C
26 juillet 202626,2 °C18,1 °C-3,8 °C
27 juillet 202629,9 °C17,2 °C-0,1 °C
28 juillet 202636,5 °C13,6 °C+6,5 °C
29 juillet 202639,9 °C15,4 °C+9,9 °C
30 juillet 202631,3 °C19,1 °C+1,3 °C
31 juillet 202629,3 °C16,6 °C-0,7 °C
1 août 202633,1 °C14,2 °C+3,1 °C
2 août 202637 °C16,7 °C+7 °C
3 août 202628,3 °C19,7 °C-1,7 °C
4 août 202630,3 °C17,4 °C+0,3 °C
5 août 202628,7 °C18,6 °C-1,3 °C
6 août 202630,5 °C13,4 °C+0,5 °C
7 août 202633,8 °C13,9 °C+3,8 °C
8 août 202637,6 °C16,9 °C+7,6 °C
9 août 202635,3 °C18,3 °C+5,3 °C
10 août 202635,2 °C18,7 °C+5,2 °C
11 août 202637,8 °C18,4 °C+7,8 °C
12 août 202639,2 °C18,9 °C+9,2 °C
13 août 202640,8 °C18,6 °C+10,8 °C
14 août 202636,9 °C20,3 °C+6,9 °C
15 août 202632,8 °C22,1 °C+2,8 °C
16 août 202632 °C20 °C+2 °C
17 août 202630,4 °C19,8 °C+0,4 °C
18 août 202631 °C16,3 °C+1 °C
19 août 202628,2 °C14,7 °C-1,8 °C
20 août 202627,1 °C14,4 °C-2,9 °C
21 août 202625,5 °C15,9 °C-4,5 °C
22 août 202629,5 °C10,8 °C-0,5 °C
23 août 202629,8 °C16,1 °C-0,2 °C
24 août 202633,3 °C17,3 °C+3,3 °C
25 août 202628,8 °C18,8 °C-1,2 °C
26 août 202634,4 °C16,6 °C+4,4 °C
27 août 202626,6 °C17,8 °C-3,4 °C
28 août 202623,6 °C15,4 °C-6,4 °C
29 août 202623,5 °C18,6 °C-6,5 °C
30 août 202622,5 °C18 °C-7,5 °C
31 août 202625,8 °C16,4 °C-4,2 °C

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.

Consulter le jeu de données

Les journées en cours et futures sont exclues.

Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.

Période principale : la station de référence se situe à 60.3 km de la commune.