meteo365

Météo passée · calendrier

Les températures, jour par jour

Les températures de votre période, mois par mois. Repérez une journée ou comptez celles qui atteignent votre seuil.
Chabanais · 1 juin 2026 au 31 août 2026 Changer la période
Dernières saisons terminées · les dates restent modifiables

Votre été, mois par mois

Exporter / partager

92/92 jours avec une maximale renseignée · chaque cellule montre la température observée.

Station ANGOULEME - BRIE - CHAMPNIERS · 40,7 km de Chabanais · Station éloignée : son environnement peut différer de celui de la commune.

La période entière en un regard · 3 mois

Chaque trait représente un jour. Ouvrez un mois pour lire ses valeurs ; les jours futurs restent hors période observée.

juin 2026

< 0 °C0–9,9 °C10–19,9 °C20–29,9 °C30–34,9 °C≥ 35 °CObservation absenteHors période
Extrêmes et séquences au seuil de 30 °C
61jours à 30 °C ou plus
42,4 °Cmaximale la plus haute renseignée · 23 juin 2026
23jours consécutifs avec une maximale au seuil

23 jours consécutifs avec une maximale à 30 °C ou plus sur la période. Une observation absente interrompt la séquence ; les comptes partiels sont des minima.

Valeurs quotidiennes et source
Chabanais · 1 juin 2026 au 31 août 2026 · °C
DateMaximaleMinimale
1 juin 202626,4 °C13,3 °C
2 juin 202622,1 °C15 °C
3 juin 202620,9 °C14,4 °C
4 juin 202620,6 °C14,4 °C
5 juin 202620,9 °C10,5 °C
6 juin 202621,7 °C11,7 °C
7 juin 202626,4 °C8,9 °C
8 juin 202623,5 °C13,8 °C
9 juin 202620,1 °C9,4 °C
10 juin 202621,2 °C8,2 °C
11 juin 202622,9 °C7,4 °C
12 juin 202628,7 °C9,1 °C
13 juin 202634 °C13,8 °C
14 juin 202634 °C18,1 °C
15 juin 202634,6 °C16,1 °C
16 juin 202626,9 °C18,4 °C
17 juin 202635,1 °C14,4 °C
18 juin 202637 °C20,7 °C
19 juin 202635 °C22,5 °C
20 juin 202635 °C18,4 °C
21 juin 202640,3 °C20,7 °C
22 juin 202641,5 °C26,8 °C
23 juin 202642,4 °C26,8 °C
24 juin 202642,4 °C26 °C
25 juin 202639,4 °C24,8 °C
26 juin 202637,5 °C21,8 °C
27 juin 202636,9 °C21,8 °C
28 juin 202630,8 °C19,7 °C
29 juin 202630,2 °C19,1 °C
30 juin 202631,2 °C15,5 °C
1 juillet 202628,1 °C14,5 °C
2 juillet 202630,1 °C14,8 °C
3 juillet 202630,6 °C17,1 °C
4 juillet 202633,4 °C16,7 °C
5 juillet 202635,3 °C17,4 °C
6 juillet 202637,9 °C19,2 °C
7 juillet 202639,6 °C22,5 °C
8 juillet 202637,3 °C18,7 °C
9 juillet 202637,3 °C18,9 °C
10 juillet 202638,9 °C21,6 °C
11 juillet 202637,8 °C20,5 °C
12 juillet 202640,4 °C23,8 °C
13 juillet 202631,7 °C23,9 °C
14 juillet 202636,7 °C18,7 °C
15 juillet 202633,6 °C20,1 °C
16 juillet 202633,8 °C20,5 °C
17 juillet 202630,8 °C21,2 °C
18 juillet 202632,3 °C18,2 °C
19 juillet 202631 °C18,4 °C
20 juillet 202630,8 °C17,3 °C
21 juillet 202630,1 °C16,7 °C
22 juillet 202631,9 °C15,5 °C
23 juillet 202631,4 °C17,4 °C
24 juillet 202635,6 °C16,7 °C
25 juillet 202626 °C19,6 °C
26 juillet 202626,1 °C18,7 °C
27 juillet 202627,9 °C16,5 °C
28 juillet 202635,5 °C14,8 °C
29 juillet 202640,2 °C20,4 °C
30 juillet 202632,2 °C19,5 °C
31 juillet 202626 °C17 °C
1 août 202631,8 °C15,2 °C
2 août 202636 °C19,1 °C
3 août 202630,8 °C19,9 °C
4 août 202630,5 °C19,7 °C
5 août 202628,9 °C18 °C
6 août 202629,1 °C14,4 °C
7 août 202632,2 °C16,8 °C
8 août 202636,2 °C17,2 °C
9 août 202635 °C18,9 °C
10 août 202634,3 °C19,5 °C
11 août 202636,4 °C20,1 °C
12 août 202638 °C19,8 °C
13 août 202639,5 °C21,3 °C
14 août 202639,4 °C21,4 °C
15 août 202633,2 °C21,3 °C
16 août 202632,4 °C19,2 °C
17 août 202630,8 °C20,4 °C
18 août 202631,5 °C17,3 °C
19 août 202629,1 °C17,4 °C
20 août 202626,4 °C16,4 °C
21 août 202625,6 °C15,3 °C
22 août 202627,3 °C11,1 °C
23 août 202630,4 °C15,5 °C
24 août 202627,3 °C19,2 °C
25 août 202627,3 °C17,9 °C
26 août 202634 °C16,8 °C
27 août 202626,4 °C17,6 °C
28 août 202624,3 °C16,5 °C
29 août 202624,8 °C16,9 °C
30 août 202621,6 °C17,5 °C
31 août 202625,8 °C16 °C

Météo-France DPClim · Archives quotidiennes DPClim commandées hors ligne. Les codes qualité bruts, la couverture et les moyennes reconstruites sont conservés dans le stockage local.

Consulter le jeu de données

Les journées en cours et futures sont exclues.

Les valeurs manquantes restent vides et ne sont jamais interpolées.

Source et couverture de la période

Température maximale92/92 jours renseignés

Tous les jours de cette période sont renseignés pour cette mesure.

Station ANGOULEME - BRIE - CHAMPNIERS · 40,7 km du centre de la commune. Station éloignée : son environnement peut différer de celui de la commune.

Observations · Météo-France DPClim